Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Rain or Shine | 1h28 | |||
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | Jason va en enfer (Jason Goes to Hell: The Final Friday) | Agent Abernathy Petit-rôle |
1h27 | 9.46 |
66 |
| 1958 | Trois bébés sur les bras (Rock-a-Bye Baby) | Doc Simpkins Tertiaire |
1h40 | 12.56 |
9 |
| 1958 | La Derniere Fanfare (The Last Hurrah) | 'Cuke' Gillen Secondaire |
2h01 | 12.72 |
7 |
| 1957 | Le Salaire du diable (Man in the shadow) | Hank James Tertiaire |
1h20 | 15.34 |
3 |
| 1955 | La Nuit du chasseur (The Night of the Hunter) | Oncle Birdie Steptoe Secondaire |
1h32 | 15.28 |
174 |
| 1954 | Je dois tuer (Suddenly) | Pop Benson Secondaire |
1h17 | 9 |
3 |
| 1952 | The Story of Will Rogers | Bert Lynn Secondaire |
1h49 | ||
| 1952 | Cinq mariages à l'essai (We're Not Married) | Duffy Tertiaire |
1h26 | 12 |
2 |
| 1951 | Feu sur le gang (Come Fill the Cup) | Charley Dolan Secondaire |
1h53 | ||
| 1951 | Two Gals and a Guy | Max Howard Principal |
1h10 | ||
| 1950 | Gare au percepteur (The Jackpot) | Harry Summers Secondaire |
1h25 | 12 |
1 |
| 1949 | Take one false step | Gledhill Secondaire |
1h34 | ||
| 1949 | Miss Grain de sel (Miss Grant Takes Richmond) | Timothy P. Gleason Principal |
1h27 | ||
| 1948 | When My Baby Smiles at Me | Lefty Moore Tertiaire |
1h38 | ||
| 1947 | L'Étoile des étoiles (Down to Earth) | Max Corkle Secondaire |
1h41 | ||
| 1947 | Honni soit qui mal y pense (The Bishop's Wife) | Sylvester Secondaire |
1h49 | 13.72 |
7 |
| 1947 | L'amour au trot (The Homestretch) | Doc Kilborne Secondaire |
1h39 | ||
| 1946 | Champagne pour deux (The Well Groomed Bride) | Capitaine Hornby Secondaire |
1h15 | ||
| 1945 | Le Lys de Brooklyn (A Tree Grows in Brooklyn) | McGarrity Tertiaire |
2h09 | 16.5 |
2 |
| 1945 | L'horloge (The Clock) | Al Henry Secondaire |
1h30 | 14 |
2 |
| 1944 | Arsenic et vieilles dentelles (Arsenic and Old Lace) | Lieutenant Rooney Tertiaire |
1h58 | 15.72 |
77 |
| 1943 | Un nommé Joe (A Guy Named Joe) | 'Nails' Kilpatrick Secondaire |
2h02 | 8.5 |
2 |
| 1943 | Requin d'acier (Crash Dive) | chef Mike 'Mac' McDonnell Secondaire |
1h46 | ||
| 1942 | Le Retour du Faucon (The Falcon Takes Over) | Inspecteur Mike O'Hara Secondaire |
1h05 | ||
| 1941 | L'homme de la rue (Meet John Doe) | Connell Tertiaire |
2h02 | 14.84 |
12 |
| 1941 | Débuts à Broadway (Babes on Broadway) | Thornton Reed Secondaire |
1h58 | ||
| 1941 | Le défunt récalcitrant (Here Comes Mr. Jordan) | Max Corkle Secondaire |
1h34 | 11.34 |
3 |
| 1936 | Le Mystère de l'allée Cavalière (Murder on a Bridle Path) | Oscar Piper Principal |
1h06 | ||
| 1936 | The Ex-Mrs. Bradford | Inspector Corrigan Principal |
1h22 | ||
| 1934 | L'école de la beauté (Search for Beauty) | Dan Healy Principal |
1h18 | ||
| 1933 | Houp là (Hoopla) | Jerry Secondaire |
1h25 | ||
| 1932 | La reine des girls (Blondie of the Follies) | Lou McClune Secondaire |
1h31 | ||
| 1932 | The Devil Is Driving | Beef Evans Principal |
1h05 | ||
| 1931 | Âmes libres (A Free Soul) | Eddie Secondaire |
1h33 | 13 |
1 |
| Moyenne de tous ses films | 12.87 | ||||
| Juste ceux en tant que principal ou secondaire (9 films) | 12.17 | ||||
| Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | Terminator : Les Chroniques de Sarah Connor (Terminator: The Sarah Connor Chronicles) | Phil Dewitt Guest-star |
14.62 |
151 |
| Moyenne de toutes ses séries | 14.63 | |||