Fils de Xavier Gélin
Neveu de Maria Schneider, Manuel Gélin, Fiona Gélin
Petit-Fils de Daniel Gélin, Danièle Delorme
Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
1985 | Lune de miel | Le petit garçon Petit-rôle |
11.34 |
3 |
Moyenne de tous ses films | 11.33 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Mon inconnue ![]() | 118 | 15.15 | 517 | |
Demain tout commence | 115 | 15.91 | 867 | |
Comme des frères ![]() | 104 | 14.94 | 340 | |
Moyenne de tous ses films | 15.33 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Les Baumettes | 7 | |||
La vie sans secret de Walter Nions | 12 | |||
À l'abri des regards indiscrets | 22 | 20 | 1 | |
Moyenne de tous ses films | 16.5 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
French Lover | N-C | |||
Mon inconnue ![]() | 118 | 15.15 | 517 | |
Demain tout commence | 115 | 15.91 | 867 | |
La Cage dorée | 90 | 14.03 | 187 | |
Comme des frères ![]() | 104 | 14.94 | 340 | |
Moyenne de tous ses films | 15.01 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Les Baumettes | 7 | |||
La vie sans secret de Walter Nions | 12 | |||
Moyenne de tous ses films | 15.01 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Le Fil ![]() | 115 | 14.15 | 66 | |
Miss | 108 | 15.26 | 152 | |
Mon inconnue ![]() | 118 | 15.15 | 517 | |
La Cage dorée | 90 | 14.03 | 187 | |
Comme des frères ![]() | 104 | 14.94 | 340 | |
Moyenne de tous ses films | 14.71 |
Lupin | |
---|---|
1x08 Chapitre 8 | 11/06/2021 |
1x09 Chapitre 9 | 11/06/2021 |
1x10 Chapitre 10 | 11/06/2021 |