Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Misadventure | N-C | |||
Yéti & Compagnie (Smallfoot) | 97 | 14.12 | 128 | |
Whiskey Tango Foxtrot | 112 | 14.1 | 71 | |
Diversion (Focus) | 104 | 13.62 | 751 | |
Crazy, Stupid, Love | 118 | 14.93 | 1121 | |
I Love You Phillip Morris | 98 | 14.19 | 438 | |
Moyenne de tous ses films | 14.19 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Jungle Cruise | 127 | 13.86 | 566 | |
Yéti & Compagnie (Smallfoot) | 97 | 14.12 | 128 | |
Diversion (Focus) | 104 | 13.62 | 751 | |
I Love You Phillip Morris | 98 | 14.19 | 438 | |
Bad News Bears | 111 | 12.67 | 6 | |
Bad Santa | 91 | 12.86 | 58 | |
Comme chiens et chats (Cats & Dogs) | 87 | 11.28 | 255 | |
Moyenne de tous ses films | 13.23 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Yéti & Compagnie (Smallfoot) | 97 | 14.12 | 128 | |
Moyenne de tous ses films | 14.12 |
Année | Série | Statut | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2023 | Rabbit Hole | Terminée | 16.25 | 12 |
Rabbit Hole | |
---|---|
1x01 Pilot | 26/03/2023 |
1x02 At Any Given Moment | 26/03/2023 |
1x03 The Algorithms of Control | 02/04/2023 |
1x08 Ace in the Hole | 07/05/2023 |
WeCrashed | |
1x01 This Is Where it Begins | 18/03/2022 |
1x02 Masha Masha Masha | 18/03/2022 |
1x03 Summer Camp | 18/03/2022 |
neXt (2020) | |
1x01 FILE #1 | 06/10/2020 |
1x02 FILE #2 | 13/10/2020 |
This Is Us | |
1x01 Pilot | 20/09/2016 |
1x03 Kyle | 11/10/2016 |
1x04 The Pool | 18/10/2016 |
1x16 Memphis | 21/02/2017 |
2x03 Déjà Vu | 10/10/2017 |
2x05 Brothers | 24/10/2017 |
2x14 Super Bowl Sunday | 04/02/2018 |
Rabbit Hole | |
---|---|
1x01 Pilot | 26/03/2023 |
1x02 At Any Given Moment | 26/03/2023 |
1x03 The Algorithms of Control | 02/04/2023 |
1x08 Ace in the Hole | 07/05/2023 |
The Wild Thornberrys (La Famille Delajungle) | |
1x14 Eliza-cology | 05/11/1998 |