Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Riddick: Furya | N-C | |||
| Riddick | 1h59 | 12.69 | 388 | |
| Escapade fatale (A Perfect Getaway) | 1h38 | 12.51 | 76 | |
| Les chroniques de Riddick (The Chronicles of Riddick) | 1h59 | 13.84 | 398 | |
| Abîmes (Below) | 1h45 | 12.49 | 55 | |
| Pitch Black | 1h49 | 14.17 | 363 | |
| The Arrival | 1h55 | 11.33 | 46 | |
| Timescape : Le passager du futur (Timescape) | 1h39 | 12.25 | 8 | |
| Moyenne de tous ses films | 12.75 | |||
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Riddick: Furya | N-C | |||
| Riddick | 1h59 | 12.69 | 388 | |
| Escapade fatale (A Perfect Getaway) | 1h38 | 12.51 | 76 | |
| Les chroniques de Riddick (The Chronicles of Riddick) | 1h59 | 13.84 | 398 | |
| Abîmes (Below) | 1h45 | 12.49 | 55 | |
| Impostor | 1h35 | 12.17 | 12 | |
| Pitch Black | 1h49 | 14.17 | 363 | |
| À armes égales (G.I. Jane) | 2h05 | 13.72 | 233 | |
| The Arrival | 1h55 | 11.33 | 46 | |
| Waterworld | 2h15 | 13.56 | 408 | |
| Terminal Velocity | 1h42 | 11.11 | 18 | |
| Le fugitif (The Fugitive) | 2h10 | 14.92 | 360 | |
| Timescape : Le passager du futur (Timescape) | 1h39 | 12.25 | 8 | |
| Warlock | 1h43 | 14 | 14 | |
| Critters 2 (Critters 2: The Main Course) | 1h26 | 11.25 | 16 | |
| Moyenne de tous ses films | 12.86 | |||
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Abîmes (Below) | Le capitaine britannique Tertiaire |
1h45 | 12.5 |
55 |
| Moyenne de tous ses films | 12.49 | ||||
| Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | Nerd HQ - Conversations for a Cause | Invité Guest-star |
19 |
2 |
| Moyenne de toutes ses séries | 19 | |||