Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2005 | Mr. & Mrs. Smith | Martin Coleman Tertiaire |
13.44 |
1062 |
2000 | Chuck & Buck | Charlie 'Chuck' Sitter Principal |
15 |
1 |
Moyenne de tous ses films | 14.22 | |||
Juste ceux en tant que principal ou secondaire (1 films) | 15 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
L'I.A. du mal (Afraid) | 123 | 9.57 | 30 | |
Opération Finale (Operation Finale) | 122 | 14.41 | 129 | |
A Better Life | 98 | 14.33 | 3 | |
Twilight : Chapitre 2 - Tentation (The Twilight Saga: New Moon) | 130 | 12.19 | 1314 | |
À la croisée des mondes : La boussole d'or (The Golden Compass) | 113 | 12.82 | 773 | |
Pour un garçon (About a Boy) | 101 | 14.11 | 213 | |
Les Pieds sur terre (Down to Earth) | 87 | 10.8 | 5 | |
Moyenne de tous ses films | 12.6 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
L'I.A. du mal (Afraid) | 123 | 9.57 | 30 | |
The Creator | 133 | 14.43 | 401 | |
Pinocchio | 111 | 12.28 | 179 | |
La montagne entre nous (The Mountain Between Us) | 112 | 13.81 | 216 | |
Rogue One: A Star Wars Story | 133 | 15.58 | 1676 | |
Cendrillon (Cinderella) | 105 | 14.31 | 1077 | |
À la croisée des mondes : La boussole d'or (The Golden Compass) | 113 | 12.82 | 773 | |
Pour un garçon (About a Boy) | 101 | 14.11 | 213 | |
La famille Foldingue (Nutty Professor II: The Klumps) | 106 | 10.6 | 175 | |
Fourmiz (Antz) | 83 | 13.41 | 476 | |
Moyenne de tous ses films | 13.09 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
L'I.A. du mal (Afraid) | 123 | 9.57 | 30 | |
Mon père et moi (About My Father) | 89 | 11.83 | 18 | |
Pinocchio | 111 | 12.28 | 179 | |
Crush | 92 | 13.83 | 47 | |
L'Adieu (The Farewell) | 98 | 14.74 | 129 | |
Prospect, l'ambre de la lune verte (Prospect) | 98 | 10.7 | 30 | |
A Happening of Monumental Proportions | 81 | |||
Good Kids | 86 | 12.67 | 39 | |
A Better Life | 98 | 14.33 | 3 | |
A Single Man | 99 | 15.09 | 161 | |
Une nuit à New York (Nick and Norah's Infinite Playlist) | 90 | 13.36 | 129 | |
Bickford Shmeckler's Cool Ideas | 79 | 14 | 1 | |
En bonne compagnie (In Good Company) | 109 | 11.29 | 21 | |
American Pie | 95 | 12.48 | 816 | |
Moyenne de tous ses films | 12.78 |
Année | Série | Statut | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2001 | Off Centre (Sexe et dépendances) | Terminée | 12.91 | 22 |
1998 | Fantasy Island (1998) | Terminée |
Off Centre (Sexe et dépendances) | |
---|---|
1x01 Let's Meet Mike and Euan | 14/10/2001 |
Fantasy Island (1998) | |
1x01 Pilot | 26/09/1998 |
1x13 Heroes | 23/01/1999 |