Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2019 | Star Wars : Épisode IX - L'ascension de Skywalker (Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker) | Colonel Aftab Ackbar (voix VO) Petit-rôle |
13.02 |
1221 |
Moyenne de tous ses films | 13.02 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Heights | 93 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Zack Snyder's Justice League | 242 | 15.7 | 494 | |
Star Wars : Épisode IX - L'ascension de Skywalker (Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker) | 141 | 13.02 | 1221 | |
Justice League | 121 | 12.75 | 1236 | |
Batman v Superman : L'Aube de la Justice (Batman v Superman: Dawn of Justice) | 151 | 13.23 | 1506 | |
Argo | 120 | 15.45 | 861 | |
Moyenne de tous ses films | 14.03 |
Damages | |
---|---|
3x08 I Look Like Frankenstein | 15/03/2010 |