Époux de Bulle Ogier
Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2015 | Le Dos Rouge | Le médecin Secondaire |
8.66 |
3 |
2010 | L'avocat | Jacques Meco Secondaire |
12.56 |
16 |
2007 | À bord du Darjeeling Limited (The Darjeeling Limited) | Le mécanicien Petit-rôle |
14.38 |
425 |
2007 | Ne touchez pas la hache | Le duc de Grandlieu Secondaire |
10.66 |
3 |
1996 | Mars Attacks! | Maurice, le Président de la France Petit-rôle |
13.56 |
786 |
1994 | Le flic de Beverly Hills 3 (Beverly Hills Cop III) | L'homme dans la Porsche Apparition |
12.96 |
227 |
1994 | La reine Margot (1994) | Un conseiller Petit-rôle |
14.36 |
155 |
1974 | Céline et Julie vont en bateau (Céline et Julie vont en bateau : Phantom Ladies Over Paris) | Olivier Secondaire |
16.2 |
5 |
1965 | Paris vu par... | Jean-Pierre (segment "Gare du Nord") Principal |
13.34 |
6 |
1963 | Les Carabiniers | Le vendeur de voitures Apparition |
12.14 |
7 |
Moyenne de tous ses films | 12.88 | |||
Juste ceux en tant que principal ou secondaire (5 films) | 12.29 |
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2015 | Rouge, le portrait mensonger de Bertrand Bonello | Le médecin Tertiaire |
||
1963 | La boulangère de Monceau | Le jeune homme / Narrateur (voix VO) Principal |
13.5 |
10 |
Moyenne de tous ses films | 13.5 |
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2017 | Jean Douchet, l'enfant agité | Lui-même Secondaire |
||
2017 | Le vénérable W. | Narrateur (voix) Secondaire |
14.06 |
19 |
2014 | Electric Boogaloo (Electric Boogaloo: The Wild, Untold Story of Cannon Films) | Lui-même Apparition |
14.5 |
2 |
2007 | L'avocat de la terreur | Narrateur (voix VO) Principal |
14 |
7 |
Moyenne de tous ses films | 14.18 | |||
Juste ceux en tant que principal ou secondaire (2 films) | 14.03 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Amnesia | 105 | 12.31 | 13 | |
Inju, la bête dans l'ombre | 105 | 8.88 | 8 | |
Calculs meurtriers (Murder by numbers) | 115 | 13.22 | 135 | |
La Vierge des tueurs (La virgen de los sicarios) | 101 | 12.5 | 6 | |
L'enjeu (Desperate Measures) | 100 | 13.31 | 36 | |
Le poids du déshonneur (Before and After) | 108 | 13.93 | 15 | |
Kiss of Death | 101 | 13.14 | 28 | |
J.F. partagerait appartement (Single White Female) | 107 | 13.67 | 36 | |
Le mystère Von Bulow (Reversal of Fortune) | 111 | 13.56 | 34 | |
Barfly | 100 | 13.64 | 11 | |
Tricheurs | 94 | 10 | 1 | |
Maîtresse | 112 | 10 | 2 | |
La Vallée | 100 | 14.25 | 4 | |
More | 114 | 13.14 | 7 | |
Moyenne de tous ses films | 12.54 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Inju, la bête dans l'ombre | 105 | 8.88 | 8 | |
Maîtresse | 112 | 10 | 2 | |
La Vallée | 100 | 14.25 | 4 | |
More | 114 | 13.14 | 7 | |
Moyenne de tous ses films | 11.57 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Amnesia | 105 | 12.31 | 13 | |
Calculs meurtriers (Murder by numbers) | 115 | 13.22 | 135 | |
L'enjeu (Desperate Measures) | 100 | 13.31 | 36 | |
Le poids du déshonneur (Before and After) | 108 | 13.93 | 15 | |
Kiss of Death | 101 | 13.14 | 28 | |
J.F. partagerait appartement (Single White Female) | 107 | 13.67 | 36 | |
Barfly | 100 | 13.64 | 11 | |
Le pont du Nord | 129 | 13.67 | 3 | |
Perceval le Gallois | 140 | 10.25 | 12 | |
Roulette chinoise (Chinesisches Roulette) | 85 | 16 | 1 | |
La Marquise d'O... (Die Marquise von O...) | 110 | |||
Maîtresse | 112 | 10 | 2 | |
Céline et Julie vont en bateau (Céline et Julie vont en bateau : Phantom Ladies Over Paris) | 193 | 16.2 | 5 | |
L'amour l'après-midi | 97 | 13.1 | 10 | |
Le genou de Claire | 105 | 12.92 | 26 | |
Ma nuit chez Maud | 110 | 14.2 | 30 | |
La collectionneuse | 89 | 12 | 22 | |
Moyenne de tous ses films | 13.22 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
La boulangère de Monceau | 26 | 13.5 | 10 | |
La carrière de Suzanne | 54 | 12.2 | 5 | |
Moyenne de tous ses films | 13.18 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Ricardo et la peinture | 106 | 20 | 1 | |
Le vénérable W. | 100 | 14.05 | 19 | |
L'avocat de la terreur | 135 | 14 | 7 | |
Koko, le gorille qui parle | 85 | 18.5 | 2 | |
Koko, le gorille qui parle | 85 | 18.33 | 3 | |
Général Idi Amin Dada: Autoportrait | 92 | 12 | 1 | |
Moyenne de tous ses films | 16.15 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Où en êtes-vous, Barbet Schroeder ? | 14 | |||
Moyenne de tous ses films | 16.15 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Le vénérable W. | 100 | 14.05 | 19 | |
Moyenne de tous ses films | 14.05 |
Mad Men | |
---|---|
3x12 The Grown-Ups | 01/11/2009 |