Black Donnellys suit les exploits de quatre frères irlandais et leur implication dans la montée de la criminalité dans la ville de New York. Ce nouveau statut met évidemment leur vie en danger et celle de leurs proches.
0/13
Inspecteur Frankie Stein
1x01, 1x02, 1x12, 1x13
Huey Farrell
1x01, 1x04, 1x11
Ray
1x03, 1x04, 1x06, 1x07, 1x08, 1x13
Samson
1x03, 1x04, 1x07, 1x09, 1x10, 1x12
Trish Hughes
1x07, 1x08, 1x09, 1x10
Mia
1x09, 1x11, 1x12
Inspecteur Domenic Calero
1x01, 1x02
L'infirmière
1x03
Jenny
1x08
Munst
1x09
Lambert
1x10, 1x11
Global |
Réalisateurs
|
Scénaristes
|
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
1x01 | ||
1x02 | ||
1x03 | ||
1x04 | ||
1x05 | ||
1x06 | ||
1x07 | ||
1x08 | ||
1x09 | ||
1x10 | ||
1x11 | ||
1x12 | ||
1x13 |
Episode | Audiences (en millions) | Taux 18/49 ans |
---|---|---|
1x01 Pilot | 7,93 M | |
1x02 A Stone of the Heart | 6,88 M | |
1x03 God Is a Comedian Playing to an Audience Afraid to Laugh | ||
1x04 The World Will Break Your Heart | 6,53 M | |
1x05 Lies | 5,53 M | |
1x06 Run Like Hell | 5,43 M | |
1x07 The Only Thing Sure | 5,30 M | |
1x08 In Each One a Savior | ||
1x09 All of Us Are in the Gutter | ||
1x10 When the Door Opens | ||
1x11 Wasn't That Enough? | ||
1x12 The Black Drop | ||
1x13 Easy Is the Way | ||
Moyenne saison 1 | 6,27 M |
En cours : 16 | A jour : 23 | En attente : 1 | Abandons : 13
9 heures 06 min
13 épisodes
0 min
0 épisode
Support
Signaler une erreur | Tickets liés