Une jeune femme, inspecteur de police, découvre qu'elle peut communiquer avec son père, mort 20 ans plus tôt, grâce à un transmetteur de radio. Ce duo de flics père-fille va alors tenter, sur deux temporalités distinctes, de résoudre une affaire vieille de plusieurs décennies. Sans se douter des conséquences que cela pourrait avoir sur le présent, et le cours de leurs vies... (Source : Allociné)
Adapté du film Frequency
0/14
Kyle
1x04, 1x06, 1x08, 1x10, 1x11
Ted Cardenas
1x05, 1x07, 1x08
Miracella Corrado
1x07, 1x08, 1x13
Meghan Womack
1x08, 1x09, 1x10, 1x11, 1x12, 1x13
Mike Rainey
1x01, 1x02
Ivan Damjanov
1x01, 1x07
Lisa Boyle
1x02
Marilyn Goff
1x02, 1x03
Thomas Goff
1x02, 1x03
Maya Gowan
1x02, 1x03
Lance
1x05
Amanda Baldwin
1x06, 1x07
Leah Reyna
1x07
Buddy
1x07
Jesse Abbott
1x07, 1x08
Christa Hurley
1x10, 1x12
Global |
Réalisateurs
|
Scénaristes
|
Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
---|---|---|
1x01 | ||
1x02 | ||
1x03 | ||
1x04 | ||
1x05 | ||
1x06 | ||
1x07 | ||
1x08 | ||
1x09 | ||
1x10 | ||
1x11 | ||
1x12 | ||
1x13 | ||
1x14 |
Episode | Audiences (en millions) | Taux 18/49 ans |
---|---|---|
1x01 Pilot | 1,35 M | 0,4 |
1x02 Signal and Noise | 1,08 M | 0,3 |
1x03 The Near Far Problem | 1,04 M | 0,3 |
1x04 Bleed Over | 0,99 M | 0,3 |
1x05 Seven Three | 0,91 M | 0,3 |
1x06 Deviation | 1,05 M | 0,3 |
1x07 Break, Break, Break | 0,97 M | 0,3 |
1x08 Interference | 0,97 M | 0,3 |
1x09 Gray Line | 0,85 M | 0,2 |
1x10 The Edison Effect | 0,67 M | 0,2 |
1x11 Negative Copy | 0,74 M | 0,2 |
1x12 Harmonic | 0,73 M | 0,2 |
1x13 Signal Loss | 0,79 M | 0,3 |
1x14 Epilogue | ||
Moyenne saison 1 | 0,93 M | 0,3 |
En cours : 70 | A jour : 262 | En attente : 32 | Abandons : 52
9 heures 08 min
14 épisodes
0 min
0 épisode
Support
Signaler une erreur | Tickets liés