Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2017 | What a wonderful family ! 2 (Kazoku wa tsuraiyo 2) | Fumie Hirata Secondaire |
||
2016 | What A Wonderful Family (Kazoku wa tsuraiyo) | Fumie Hirata Secondaire |
||
2015 | 125 Years Memory (Kainan 1890) | Oyuki Tertiaire |
14.5 |
2 |
2014 | La maison au toit rouge (Chiisai ouchi) | Yasuko Arai Tertiaire |
15.36 |
14 |
2013 | Tokyo Family (Tokyo Kazoku) | Fumiko Hirayama Secondaire |
||
2013 | A Tale Of Samurai Cooking (Bushi no Kondate) | Shinnyoin Secondaire |
||
2012 | Hayabusa: The Long Voyage Home (Hayabusa: Harukanaru Kikan) | Mari Inoue Principal |
||
2011 | I Wish : Nos voeux secrets (Kiseki) | Kyouko Ariyoshi Tertiaire |
15.6 |
27 |
2010 | A Lone Scalpel (Kokô no mesu) | Namiko Nakamura Secondaire |
||
2008 | Still Walking (Aruitemo aruitemo) | Yukari Yokoyama Principal |
15.5 |
28 |
2006 | Hana yori mo naho | Oryo Tertiaire |
12 |
1 |
2003 | When the Last Sword Is Drawn (Mibu gishi den) | Shizu/Mitsu Secondaire |
||
2001 | The Ying-Yang Master (Onmyoji) | Fujiwara no Sukehime Secondaire |
||
1995 | Kura | Seki Yamanaka Principal |
||
1994 | Alone in the Night (Yoru Ga Mata Kuru) | Nami Tsuchiya Principal |
||
Moyenne de tous ses films | 14.59 | |||
Juste ceux en tant que principal ou secondaire (1 films) | 15.5 |
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2006 | Les Contes de Terremer (Gedo Senki) | La Reine (voix VO) Tertiaire |
13.86 |
413 |
Moyenne de tous ses films | 13.86 |
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2024 | The Silent Service (Chinmoku no Kantai) | Sonezaki Hitomi Récurrent |
10 |
1 |
2022 | Tsumaranai Jutakuchi no Subete no ie | - Récurrent |
- | |
2021 | An no Ririkku: Sakuragi An Haiku Hajimetemimashita | Rose Récurrent |
- | |
2021 | Kikazaru Koi ni wa Riyuu ga Atte | Saotome Kouko Récurrent |
17 |
1 |
2018 | Meet Me After School (Chugakusei Nikki) | Kuroiwa Aiko Récurrent |
14.8 |
5 |
2013 | Galileo 2 | Nogi Yuko Guest-star |
- | |
2006 | He Who Can't Marry (Kekkon Dekinai Otoko) | La docteur Hayasaka Natsumi Principal |
16.66 |
3 |
Moyenne de toutes ses séries | 14.62 | |||
Juste en tant que principal ou secondaire | 16.67 |