Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2014 | 25 Nijyu-Go | Shu Tertiaire |
||
2012 | Another | Tatsuji Chibiki Secondaire |
12.06 |
15 |
2011 | L'amiral Yamamoto (Rengou Kantai Shireichoukan Yamamoto Isoroku) | Yusaku Akiyama Tertiaire |
||
2009 | Tokyo Burnout (Wangan middonaito the movie) | Yoshiaki Ishida Principal |
13 |
7 |
2009 | Gokusen, The Movie | Masaya Yoshida Secondaire |
15.84 |
18 |
2007 | Midnight Eagle (Middonaito Îguru) | Toshimitsu Fuyuki Secondaire |
||
1997 | Petite fièvre des vingt ans (Hatachi no binetsu) | Tatsuru Principal |
||
Moyenne de tous ses films | 13.63 |
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2002 | Le Royaume des chats (Neko No Ongaeshi) | Baron (voix VO) Principal |
15.24 |
783 |
Moyenne de tous ses films | 15.23 |
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2024 | My Undead Yokai Girlfriend (Boku no Itoshii Youkai Girlfriend) | Renjo Sakon Récurrent |
- | |
2024 | Extremely Inappropriate! (Futekisetsu ni mo Hodo ga Aru!) | Le maître de "Cafe and Bar Scandal" (1986) Récurrent |
- | |
2023 | Giver Taker | Ugajin Toshikazu Récurrent |
- | |
2022 | Mirai e no 10 Count | Imamiya Tomoaki Guest-star |
16 |
1 |
2021 | Bank Over!: Shijo Saijaku no Goto | Yamane Hiromu Récurrent |
- | |
2021 | Enjiya | Aizawa Toshihiko Guest-star |
- | |
2021 | Girl Gaku: Girls Garden | Kabuki Eito Récurrent |
- | |
2021 | Saiko no Obahan Nakajima Haruko | Information à venir Récurrent |
- | |
2021 | Sakeguse 50 | Information à venir Guest-star |
- | |
2020 | Under the Miracle Cherry Tree (Boku Dake ga 17-sai no Sekai de) | Akaike Kazushige Récurrent |
- | |
2020 | DASADA | Otamura Roccos Récurrent |
- | |
2020 | Lunch Gokon Tantei: Koi to Gurume to Nazotoki to | Sudo Yuichi Guest-star |
- | |
2019 | Your Turn to Kill (Anata no Ban Desu) | Kuzumi Yuzuru Récurrent |
- | |
2019 | Anata no Ban Desu: Counterattack | Kuzumi Yuzuru Récurrent |
- | |
2019 | Trace: Kasouken no Otoko | Saho Yusaku Guest-star |
16 |
1 |
2018 | The Confidence Man JP (Konfidensu Man JP) | Ebigawara Kokichi Guest-star |
- | |
2018 | Kongai Renai ni Nita Mono | L'époux de Sakurai Récurrent |
- | |
2018 | Legal V: Ex-lawyer Shoko Takanashi (Legal V: Moto Bengoshi Takanashi Shoko) | Mineshima Shoutarou Guest-star |
- | |
2018 | Miss Devil of Human Resources (Miss Devil: Jinji no Akuma Tsubaki Mako) | Kanroji Keiji Guest-star |
- | |
2018 | Shinya no Damekoi Zukan | Haki Guest-star |
- | |
2018 | Born to Be a Flower (Takane no Hana) | Tamura Kohei Récurrent |
- | |
2017 | Final Fantasy XIV: Dad of Light (Final Fantasy XIV: Hikari no Otousan) | Hakamada Takahiro Récurrent |
15.06 |
15 |
2017 | May I Blackmail You? (Ima kara Anata wo Kyouhaku Shimasu) | Nitobe Fumio Apparition |
- | |
2017 | Uchi no Otto wa Shigoto ga Dekinai | Un comptable Guest-star |
14 |
2 |
2015 | Keibuho Sugiyama Shintaro: Kichijoji-sho Jiken File | Tomabechi Taku Guest-star |
- | |
2015 | Majisuka Gakuen 5 | Yoshimune Sosuke Récurrent |
- | |
2015 | Tantei no tantei | Kurokawa Yusuke Guest-star |
- | |
2014 | Time Taxi (Sutekina Sen Taxi) | Kudo Kazufumi Guest-star |
- | |
2011 | Control: Hanzai Shinri Sousa | Yamane Isamu Guest-star |
17 |
1 |
2011 | Gou: Himetachi no Sengoku | Toyotomi Hidenaga Récurrent |
14 |
1 |
2011 | LADY: Saigo no Hanzai Profile | Kitamura Guest-star |
17 |
1 |
2011 | Nazotoki wa Dinner no Ato de | Fujikura Masahiko Guest-star |
16 |
1 |
2010 | GM: Odore Doctor | Information à venir Guest-star |
13 |
2 |
2010 | Marks no Yama | Yoshitaka Mori Récurrent |
- | |
2010 | Ogon no Buta | Kurita Masahiko Guest-star |
- | |
2009 | Love Shuffle | Kamei Goro Apparition |
17.86 |
15 |
2008 | Puzzle (2008) | Takamine Kyoji Guest-star |
11.66 |
3 |
Moyenne de toutes ses séries | 15.24 |