Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | Lemon Popsicle VIII: Summertime Blues (Eskimo Limon 8: Blues LaKayitz) | Benji Principal |
1h30 | ||
| 1987 | Young Love (Ahava Tzeira) | Benzi Principal |
1h31 | ||
| 1985 | Up Your Anchor (Harimu Ogen) | Benzi / Benji Principal |
1h29 | ||
| 1984 | L'ambassadeur (The Ambassador) | Lenny Tertiaire |
1h40 | 10.66 |
3 |
| 1984 | Soldier of the Night (Hayal Halayla) | Information à venir Secondaire |
1h30 | ||
| 1983 | Baby Love (Roman Za'ir) | Benzi / Benji Principal |
1h26 | 12 |
1 |
| 1982 | Le tombeur, le frimeur et l'allumeuse (Sapiches) | Benzi / Benji Principal |
1h47 | 14 |
2 |
| 1981 | Le tombeur, le frimeur et l'emmerdeuse (Shifshuf Naim) | Benzi Principal |
1h30 | 11 |
2 |
| 1979 | La boum américaine (Yotzim Kavua) | Benzi / Benji / Benny Principal |
1h40 | ||
| 1978 | Juke Box (Eskimo Limon) | Benzi Principal |
1h35 | 8.66 |
3 |
| Moyenne de tous ses films | 11.27 | ||||
| Juste ceux en tant que principal ou secondaire (4 films) | 11.42 | ||||