Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Parasomnia | 103 | |||
Terreur.point.com (Feardotcom) | 101 | 7.78 | 36 | |
La maison de l'horreur (House on Haunted Hill (1999)) | 93 | 12.47 | 70 | |
Créature (1985) (The Titan Find) | 97 | 5.67 | 3 | |
Scared to Death | 92 | 12 | 1 | |
Moyenne de tous ses films | 9.48 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Parasomnia | 103 | |||
Supernova | 90 | 10.77 | 13 | |
Universal Soldier : Le combat absolu (Universal Soldier: The Return) | 83 | 11.45 | 47 | |
Créature (1985) (The Titan Find) | 97 | 5.67 | 3 | |
Scared to Death | 92 | 12 | 1 | |
Moyenne de tous ses films | 9.97 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Créature (1985) (The Titan Find) | 97 | 5.67 | 3 | |
Moyenne de tous ses films | 5.67 |
Masters of Horror (Les Maîtres de l'horreur) | |
---|---|
1x09 Fair Haired Child | 06/01/2006 |
The Others (Les Médiums) | |
1x03 Eyes | 19/02/2000 |
Perversions of Science (Expériences interdites) | |
1x04 The Exile | 11/06/1997 |
Dream On | |
6x12 Flight of the Pedalbee | 11/10/1995 |
Tales from the Crypt (Les Contes de la Crypte) | |
6x02 Only Skin Deep | 31/10/1994 |
7x08 Report from the Grave | 14/06/1996 |
Tales from the Crypt (Les Contes de la Crypte) | |
---|---|
7x08 Report from the Grave | 14/06/1996 |