Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2009 | Community | Devon Guest-star |
16.6 |
624 |
Moyenne de toutes ses séries | 16.6 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
El Camino : Un film Breaking Bad (El Camino: A Breaking Bad Movie) | 120 | 14.36 | 468 | |
Moyenne de tous ses films | 14.36 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
El Camino : Un film Breaking Bad (El Camino: A Breaking Bad Movie) | 120 | 14.36 | 468 | |
Hancock | 92 | 13.47 | 1057 | |
Mise à feu (Wilder Napalm) | 109 | 10 | 1 | |
Moyenne de tous ses films | 12.61 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
El Camino : Un film Breaking Bad (El Camino: A Breaking Bad Movie) | 120 | 14.36 | 468 | |
Moyenne de tous ses films | 14.36 |
Année | Série | Statut | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2015 | Battle Creek | Terminée | 14 | 23 |
2015 | Better Call Saul | Terminée | 16.47 | 573 |
2008 | Breaking Bad | Terminée | 17.7 | 2396 |
Moyenne de toutes ses séries | 16.06 |
Better Call Saul | |
---|---|
1x01 Uno | 08/02/2015 |
2x10 Klick | 18/04/2016 |
3x01 Mabel | 10/04/2017 |
3x02 Witness | 17/04/2017 |
4x09 Wiedersehen | 01/10/2018 |
5x08 Bagman | 06/04/2020 |
6x02 Carrot and Stick | 18/04/2022 |
6x08 Point and Shoot | 11/07/2022 |
6x12 Waterworks | 08/08/2022 |
Breaking Bad | |
1x01 Pilot | 20/01/2008 |
3x13 Full Measure | 13/06/2010 |
4x12 End Times | 02/10/2011 |
4x13 Face Off | 09/10/2011 |
5x16 Felina | 29/09/2013 |
The X-Files (X-Files : Aux frontières du réel) | |
7x21 Je Souhaite | 14/05/2000 |
9x18 Sunshine Days | 12/05/2002 |
Better Call Saul | |
---|---|
1x01 Uno | 08/02/2015 |
1x02 Mijo | 09/02/2015 |
2x01 Switch | 15/02/2016 |
2x10 Klick | 18/04/2016 |
3x01 Mabel | 10/04/2017 |
6x12 Waterworks | 08/08/2022 |
Battle Creek | |
1x01 The Battle Creek Way | 01/03/2015 |
Breaking Bad: Original Minisodes (Breaking Bad (Webisodes)) | |
1x04 Marie's Confession | 17/02/2009 |
2x01 Live Saul Cam | |
2x02 Fernando | |
2x03 Carl | |
2x04 Wendy | |
2x05 Badger | |
2x06 Wayfarer 515 | |
2x07 Letters to Saul | |
2x08 Tiger trouble ? Better Call Saul | |
2x09 Saul Says : "Sue 'em now !" | |
Breaking Bad | |
1x01 Pilot | 20/01/2008 |
1x02 Cat's in the Bag... | 27/01/2008 |
1x03 ...and the Bag's in the River | 10/02/2008 |
1x04 Cancer Man | 17/02/2008 |
2x06 Peekaboo | 12/04/2009 |
2x13 ABQ | 31/05/2009 |
3x01 No Mas | 21/03/2010 |
3x13 Full Measure | 13/06/2010 |
4x01 Box Cutter | 17/07/2011 |
4x13 Face Off | 09/10/2011 |
5x01 Live Free or Die | 15/07/2012 |
5x02 Madrigal | 22/07/2012 |
5x16 Felina | 29/09/2013 |
Night Stalker (Night Stalker : Le Guetteur) | |
1x10 What's The Frequency, Kolchak? | 17/03/2006 |
Robbery Homicide Division (Los Angeles : Division homicide) | |
1x04 Free and Clear | 18/10/2002 |
The Lone Gunmen (The Lone Gunmen : Au cœur du complot) | |
1x01 Pilot | 04/03/2001 |
1x02 Bond, Jimmy Bond | 11/03/2001 |
1x07 Planet of the Frohikes | 06/04/2001 |
1x08 Maximum Byers | 13/04/2001 |
1x12 All About Yves | 11/05/2001 |
1x13 The Cap'n Toby Show | 01/06/2001 |
The X-Files (X-Files : Aux frontières du réel) | |
2x23 Soft Light | 05/05/1995 |
3x17 Pusher | 23/02/1996 |
4x04 Unruhe | 27/10/1996 |
4x10 Paper Hearts | 15/12/1996 |
4x12 Leonard Betts | 26/01/1997 |
4x14 Memento Mori | 09/02/1997 |
4x20 Small Potatoes | 20/04/1997 |
5x03 Unusual Suspects | 16/11/1997 |
5x06 Christmas Carol (1) | 07/12/1997 |
5x07 Emily (2) | 14/12/1997 |
5x08 Kitsunegari | 04/01/1998 |
5x12 Bad Blood | 22/02/1998 |
5x19 Folie a Deux | 10/05/1998 |
6x02 Drive | 15/11/1998 |
6x04 Dreamland (1) | 29/11/1998 |
6x05 Dreamland II (2) | 06/12/1998 |
6x10 Tithonus | 24/01/1999 |
6x14 Monday | 28/02/1999 |
6x20 Three of a Kind | 02/05/1999 |
6x21 Field Trip | 09/05/1999 |
7x03 Hungry | 21/11/1999 |
7x04 Millennium | 28/11/1999 |
7x08 The Amazing Maleeni | 16/01/2000 |
7x12 X-COPS | 20/02/2000 |
7x14 Theef | 12/03/2000 |
7x21 Je Souhaite | 14/05/2000 |
8x04 Roadrunners | 26/11/2000 |
9x07 John Doe | 13/01/2002 |
9x15 Jump the Shark | 21/04/2002 |
9x18 Sunshine Days | 12/05/2002 |