Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| In a Holidaze | N-C | |||
| Hiver, printemps, été ou automne (Winter Spring Summer or Fall) | 1h37 | 13 | 39 | |
| Moyenne de tous ses films | 13 | |||
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| In a Holidaze | N-C | |||
| About Fate | 1h40 | 14.2 | 40 | |
| Holidate | 1h43 | 13.84 | 535 | |
| Nancy Drew | 1h39 | 12.45 | 51 | |
| Moyenne de tous ses films | 13.5 | |||
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | Vendredi 13, chapitre VIII : L'Ultime Retour (Friday the 13th Part VIII: Jason Takes Manhattan) |
Suzie Donaldson Secondaire |
1h40 | 8.98 |
62 |
| Moyenne de tous ses films | 8.98 | ||||
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Turkey Drop | 1h24 | 16 | 1 | |
| Babysitting Night (Adventures In Babysitting) | 1h45 | 13.67 | 64 | |
| Moyenne de tous ses films | 14.84 | |||