Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
1986 | Death Shadows (Jittemai) | Denzo Secondaire |
||
1979 | Goro superflic (Ôgon no inu) | Ryoichi Tanuma Tertiaire |
||
1976 | Nouveau combat sans code d'honneur 3 (Shin Jingi Naki Tatakai: Kumicho saigo no Hi) | Matsuzo Samukawa Secondaire |
||
1976 | Le Meurtrier de la jeunesse (Seishun no satsujinsha) | Hidaka, Toru Tertiaire |
||
1973 | Lady Snowblood (Shurayukihime) | Shokei Tokuichi Tertiaire |
15.54 |
15 |
Moyenne de tous ses films | 15.53 |
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2013 | Le Conte de la Princesse Kaguya (Kaguya-hime no monogatari) | Grand-père (voix VO) Principal |
15.74 |
493 |
Moyenne de tous ses films | 15.73 |