Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
A Thousand Boy Kisses | N-C | |||
Weekend Warriors | N-C | |||
Nonnas | 111 | 14.48 | 29 | |
Cher Evan Hansen (Dear Evan Hansen) | 135 | 13.15 | 53 | |
Wonder ![]() | 111 | 16.22 | 646 | |
Le Monde de Charlie (The Perks of Being a Wallflower) ![]() | 103 | 16.09 | 1364 | |
The Four Corners of Nowhere | 110 | |||
Moyenne de tous ses films | 14.99 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Weekend Warriors | N-C | |||
Wonder ![]() | 111 | 16.22 | 646 | |
La Belle et la Bête (Beauty and the Beast) ![]() | 129 | 15.35 | 1887 | |
Le Monde de Charlie (The Perks of Being a Wallflower) ![]() | 103 | 16.09 | 1364 | |
Rent ![]() | 135 | 15.47 | 34 | |
The Four Corners of Nowhere | 110 | |||
Moyenne de tous ses films | 15.78 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Empress of Serenity | N-C |
Jericho (US) | |
---|---|
1x01 Home | 20/09/2006 |
1x02 Fallout | 27/09/2006 |
1x05 Federal Response | 18/10/2006 |
1x17 One Man's Terrorist | 04/04/2007 |