Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
DC Showcase: Death | 19 | 15.67 | 3 | |
Moyenne de tous ses films | 13.59 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Batman : La Malédiction Qui s'abattit sur Gotham (Batman: The Doom That Came to Gotham) | 90 | 13.63 | 19 | |
Batman: Soul of the Dragon | 82 | 11.93 | 27 | |
Superman: Red Son | 84 | 12.89 | 45 | |
The Death and Return of Superman | 166 | 13.75 | 8 | |
Le Règne des Supermen (Reign of the Supermen) | 87 | 14.44 | 59 | |
Suicide Squad : Le Prix de l'Enfer (Suicide Squad: Hell to Pay) | 86 | 13.55 | 58 | |
La Mort de Superman (The Death of Superman) | 81 | 14.67 | 67 | |
Batman: Gotham by Gaslight | 78 | 13.67 | 70 | |
Moyenne de tous ses films | 13.57 |
Young Justice (La Ligue des justiciers : Nouvelle Génération) | |
---|---|
1x02 Fireworks (2) | 14/01/2011 |
Godzilla: The Series (Godzilla, la série) | |
1x04 The Winter of Our Discontent | 03/10/1998 |
1x09 Hive | 21/11/1998 |
1x11 DeadLoch | 06/02/1999 |
1x13 Monster War (2) | 20/02/1999 |
1x19 An Early Frost | 08/05/1999 |
2x17 Vision | |
2x18 The Ballad of Gens du Marais | |
Extreme Ghostbusters (Extrêmes Ghostbusters) | |
1x20 Seeds of Destruction | 03/10/1997 |
1x28 Eyes of a Dragon | 13/11/1997 |