Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1928 | The Racket | Welch Secondaire |
1h24 | ||
| 1928 | L'Homme qui rit (The Man who laughs) | Roi James II Tertiaire |
1h56 | 14.72 |
7 |
| 1927 | Le roman de Manon (When a Man Loves) | Comte Guillot de Morfontaine Secondaire |
1h51 | ||
| 1922 | Robin des Bois (Robin Hood) | Prince John Secondaire |
2h07 | 12.88 |
8 |
| 1919 | La Loi des montagnes (Blind Husbands) | Dr Robert Armstrong Secondaire |
1h39 | 14 |
1 |
| Moyenne de tous ses films | 13.86 | ||||
| Juste ceux en tant que principal ou secondaire (2 films) | 13.44 | ||||
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1922 | L'Étroit mousquetaire (The Three Must-Get-Theres) | Le cardinal de Pauvrelieu Secondaire |
0h58 | 12.5 |
4 |
| 1916 | Les parias de la vie (The Good Bad Man) | Bud Frazer Principal |
0h50 | 14 |
2 |
| Moyenne de tous ses films | 13.25 | ||||