Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Quartet | 94 | 14.71 | 51 | |
Australia | 165 | 13.99 | 385 | |
L'amour aux temps du choléra (Love in the Time of Cholera) | 139 | 12.82 | 11 | |
Le Scaphandre et le Papillon | 112 | 14.51 | 91 | |
Oliver Twist | 130 | 13.15 | 214 | |
Adorable Julia (Being Julia) | 104 | 12.83 | 6 | |
Crime contre l'Humanité (The Statement) | 114 | 13.8 | 5 | |
Le Pianiste (The Pianist) | 150 | 16.42 | 934 | |
Taking sides, le cas Furtwängler (Taking Sides) | 105 | 13 | 3 | |
Pleure ô pays bien-aimé (Cry the Beloved Country) | 106 | |||
Les Leçons de la vie (The Browning Version) | 97 | 12.5 | 6 | |
L'habilleur (The Dresser) | 118 | |||
Sept hommes à l'aube (Operation: Daybreak) | 103 | 14 | 1 | |
Diamonds for Breakfast | 102 | |||
Cinq femmes sur les bras (Drop Dead Darling) | 100 | 14 | 3 | |
Cyclone à la Jamaïque (A High Wind in Jamaica) | 103 | 15.2 | 5 | |
Moyenne de tous ses films | 13.92 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
L'habilleur (The Dresser) | 118 |
Tales of the Unexpected (Bizarre, bizarre) | |
---|---|
1x02 Mrs Bixby and the Colonel's Coat | 31/03/1979 |
1x03 William and Mary | 07/04/1979 |
1x07 Edward the Conqueror | 05/05/1979 |
1x08 A Dip in the Pool | 12/05/1979 |
1x09 The Way up to Heaven | 19/05/1979 |
2x07 Taste | 12/04/1980 |
2x08 My Lady Love, My Dove | 19/04/1980 |
2x10 Depart in Peace | 03/05/1980 |
2x11 The Umbrella Man | 10/05/1980 |
2x12 Genesis and Catastrophe | 17/05/1980 |
3x06 Parson's Pleasure | 30/11/1980 |