Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Jungle Child (Dschungelkind) | 131 | 15.67 | 3 | |
Mogadiscio (Mogadischu) | 108 | 17 | 1 | |
Dresde 1945, chronique d'un amour (Dresden) | 180 | 12.5 | 4 | |
Memories (The I Inside) | 90 | 13.93 | 30 | |
Le tunnel (Der Tunnel) | 157 | 14.67 | 6 | |
Rien que la vérité (Nichts als die Wahrheit) | 128 | |||
Moyenne de tous ses films | 14.75 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Haute Trahison (Die Spiegel-Affäre) | 100 | |||
Une jeunesse berlinoise (Das Wunder von Berlin) | 105 | 15 | 1 | |
Moyenne de tous ses films | 15 |
Ein starkes Team (Une équipe de choc) | |
---|---|
11x03 Nathalie | 24/09/2016 |
13x04 Abgetaucht | 04/01/2020 |
Tatort (Sur le lieu du crime) | |
2011x35 Lindholm - 19 - Schwarze Tiger, weiße Löwen | 11/12/2011 |
2013x19 Lannert - 12 - Spiel auf Zeit | 26/05/2013 |