Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
1930 | Anna Christie | Le garçon à Coney Island Petit-rôle |
12 |
1 |
Moyenne de tous ses films | 12 |
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
1990 | Blue Bayou | Tony Tertiaire |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Marseille contrat (The Marseille Contract) | 87 | 8.5 | 2 | |
Les Brutes dans la Ville (A Town Called Hell) | 95 | |||
Danger, planète inconnue (Doppelgänger) | 101 | 12 | 7 | |
Casino Royale | 131 | 10.66 | 38 | |
Le Jour d'après (Up from the Beach) | 100 | |||
L'aventurier du Rio Grande (The Wonderful Country) | 98 | 13.92 | 13 | |
Libre comme le vent (Saddle the Wind) | 84 | 12.38 | 8 | |
L'Enfer des tropiques (Fire Down Below) | 116 | 12 | 5 | |
La flamme pourpre (The Purple Plain) | 100 | |||
Dans la gueule du loup (The Mob) | 87 | |||
L'Implacable (Cry Danger) | 79 | |||
Moyenne de tous ses films | 11.58 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Pays d'octobre (Mississippi Blues) | 107 |
The Twilight Zone (1959) (La Quatrième Dimension) | |
---|---|
1x02 One for the Angels | 09/10/1959 |
1x30 A Stop at Willoughby | 06/05/1960 |
1x35 The Mighty Casey | 17/06/1960 |