Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | La 7ème cible | Sylvain Hagner Principal |
1h48 | 13.18 |
32 |
| 1979 | Brigade mondaine : La secte de Marrakech | Hans / Jan Secondaire |
1h37 | ||
| 1978 | Brigade mondaine | Hans Principal |
1h31 | ||
| 1975 | Le Vieux Fusil | Le lieutenant Tertiaire |
1h43 | 15.76 |
170 |
| 1974 | Spasmo | Christian Bauman Principal |
1h34 | 10 |
1 |
| 1973 | Chassés-croisés sur une lame de rasoir (Passi di danza su una lama di rasoio) | Alberto Morosini Principal |
1h24 | ||
| 1973 | Schloß Hubertus | Franz Hornegger Principal |
1h30 | ||
| 1971 | La vie sexuelle de Don Juan (Le calde notti di Don Giovanni) | Don Giovanni Tenorio Principal |
1h45 | 12 |
1 |
| 1969 | Perversion (Gli Insaziabili) | Paolo Sartori Principal |
1h39 | ||
| 1969 | Pour la conquête de Rome II (Kampf um Rom II : Der Verrat) | Totila Principal |
1h34 | ||
| 1969 | Certes, certainement (Certo, certissimo, anzi... probabile) | Stefano Secondaire |
1h57 | ||
| 1968 | Pour la conquête de Rome I (Kampf um Rom – 1. Teil) | Totila Principal |
1h43 | ||
| 1968 | Le tueur frappe trois fois (La morte non ha sesso) | Max Lindt Secondaire |
1h35 | ||
| 1968 | Services spéciaux, division K (Assignment K) | Paul Spiegler Secondaire |
1h37 | ||
| 1968 | Tuvia Vesheva Benotav | Fyodor Tertiaire |
1h59 | ||
| 1968 | Vingt-quatre heures de la vie d'une femme | Thomas Leine Principal |
1h24 | ||
| 1967 | Le Carnaval des truands (Ad ogni costo) | Jean-Paul Audry Principal |
1h30 | 14 |
1 |
| 1966 | Comment j'ai appris à aimer les femmes (Come imparai ad amare le donne) | Robert Principal |
1h50 | ||
| 1965 | Je la connaissais bien (Io la conoscevo bene) | Antonio Marais Tertiaire |
1h37 | 12 |
1 |
| 1965 | Merveilleuse Angélique | Chevalier de Lorraine Petit-rôle |
1h45 | 13.72 |
108 |
| 1964 | Angélique, marquise des anges | Chevalier de Lorraine Petit-rôle |
1h55 | 14.24 |
162 |
| Moyenne de tous ses films | 13.11 | ||||
| Juste ceux en tant que principal ou secondaire (4 films) | 12.3 | ||||
| Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 1994 | Rex, chien flic (Kommissar Rex) | Herr Lorenz Guest-star |
15 |
21 |
| Moyenne de toutes ses séries | 15 | |||
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | Mein Freund, der Lipizzaner | Dr. Hartnagel Tertiaire |
1h32 | ||