Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
The Magic of Lassie | 100 | 9 | 1 | |
The Slipper and the Rose (The Slipper and the Rose: The Story of Cinderella) | 146 | 13.5 | 2 | |
Tom Sawyer | 103 | |||
Moyenne de tous ses films | 11.25 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
The Slipper and the Rose (The Slipper and the Rose: The Story of Cinderella) | 146 | 13.5 | 2 | |
Chitty Chitty Bang Bang | 144 | 14.6 | 20 | |
The Million Dollar Collar | 90 | |||
Mary Poppins | 139 | 15.04 | 1060 | |
Moyenne de tous ses films | 14.38 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Winnie l'Ourson et une Sacrée Journée pour Bourriquet (Winnie the Pooh and a day for Eeyore) | 25 | 11.8 | 5 | |
Winnie l'ourson et le Tigre fou (Winnie the Pooh and Tigger Too) | 25 | 6 | 1 | |
Winnie l'ourson dans le vent (Winnie the Pooh and the Blustery Day) | 25 | 11 | 4 | |
Winnie l'ourson et l'arbre à miel (Winnie the Pooh and the Honey Tree) | 23 | 11.89 | 9 | |
Moyenne de tous ses films | 11.98 |
Murder, She Wrote (Arabesque) | |
---|---|
2x20 Menace, Anyone? | 06/04/1986 |