Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2024 | Rendez-vous avec Pol Pot | Pol pot Petit-rôle |
12.8 |
10 |
Moyenne de tous ses films | 12.8 |
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2019 | Les tombeaux sans noms (Graves without a name) | Lui-même Principal |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Rendez-vous avec Pol Pot | 90 | 12.8 | 10 | |
Un barrage contre le Pacifique | 116 | 10.75 | 16 | |
Les gens de la rizière (Neak sre) | 130 | 12 | 1 | |
Moyenne de tous ses films | 11.85 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Rendez-vous avec Pol Pot | 90 | 12.8 | 10 | |
Un barrage contre le Pacifique | 116 | 10.75 | 16 | |
Moyenne de tous ses films | 11.78 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
D'abord, ils ont tué mon père (First They Killed My Father) | 136 | 15.71 | 83 | |
Le temps des aveux | 120 | 13.28 | 29 | |
Moyenne de tous ses films | 14.49 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Everything Will Be OK | 98 | |||
Irradiés | 88 | |||
Les tombeaux sans noms (Graves without a name) | 115 | |||
Exil | 98 | |||
L'Image manquante | 90 | 15.57 | 7 | |
Duch, le maître des forges de l'enfer | 103 | 14.67 | 3 | |
Le papier ne peut pas envelopper la braise | 90 | 14 | 1 | |
Les artistes du théâtre brûlé | 82 | 16 | 1 | |
S21, la machine de mort Khmere Rouge | 101 | 15.8 | 5 | |
Bophana, une tragédie cambodgienne | 60 | |||
Moyenne de tous ses films | 15.21 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Everything Will Be OK | 98 | |||
Les tombeaux sans noms (Graves without a name) | 115 | |||
Duch, le maître des forges de l'enfer | 103 | 14.67 | 3 | |
Les artistes du théâtre brûlé | 82 | 16 | 1 | |
Moyenne de tous ses films | 15.33 |
Docs interdits | |
---|---|
4x18 La France est notre patrie | 11/06/2015 |