Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2019 | Aiuta : My promise to Nakuhito (Ai Uta: Yakusoku no Nakuhito) | Saeko Hashino Secondaire |
||
2016 | A Cappella (Mubansou) | Kyoko Noma Principal |
||
2015 | Yakuza Apocalypse (Gokudo Daisenso) | Kyoko Principal |
7.2 |
15 |
2015 | Eien no Bokura Sea Side Blue | Saeki Yumeka Principal |
11 |
1 |
2015 | Strayer's Chronicle (Sutoreiyazu Kuronikuru) | Saya Secondaire |
||
2013 | A Tale Of Samurai Cooking (Bushi no Kondate) | Sayo Imai Tertiaire |
||
2010 | Bushido Sixteen | Isaoyama Kaori Principal |
||
2010 | The Seaside Motel (Shîsaido Môteru) | Rui Ninomiya Secondaire |
14 |
1 |
2009 | Yamagata Scream (Yamagata sukurîmu) | Mikayo Okagaite/ Mitsubue Principal |
5 |
1 |
2008 | Ikigami, préavis de mort (Ikigami) | Sakura Izuka Tertiaire |
14.08 |
13 |
2007 | Calling you (kimi ni shika kikoenai) | Aihara Ryou Principal |
15.26 |
8 |
2007 | Shindo (Genius) | Uta Naruse Principal |
||
2006 | Waters (Uotazu) | Chika Principal |
14.5 |
2 |
2005 | La Guerre des Yokai (2005) (Yôkai daisensô) | Tataru Ino Secondaire |
15 |
2 |
Moyenne de tous ses films | 12 | |||
Juste ceux en tant que principal ou secondaire (7 films) | 11.71 |
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2024 | Ai no Nai Koibitotachi | Tomita Shiori Récurrent |
- | |
2023 | Kashimashi Meshi | Nakamura Seiko Principal |
- | 0 |
2023 | Keibuho Daimajin | Takada Miwako Récurrent |
- | |
2023 | Ranman | Kuraki Ei Récurrent |
- | |
2023 | Dragons of Wonderhatch (Wonderhatch: Soratobu Ryu no Shima) | Nijisaki Ayana Récurrent |
- | |
2022 | Kamiki Ryunosuke no Satsukyu | Nikaido Mami / "Mamicchi" Guest-star |
- | |
2022 | Hard-Boiled & Love (Kon Katsu Tantei) | Kido Madoka Récurrent |
- | |
2022 | My Ex-Boyfriend's Last Will (Motokare no Yuigonjou) | Takizawa Mizuki Guest-star |
- | |
2022 | Tonari no Chikara | - Guest-star |
- | |
2022 | Yuagari Sketch | - Apparition |
- | |
2021 | Kawa no Hotori de | Nao Guest-star |
- | |
2021 | Onna no Sensou: Bachelor Satsujin Jiken | Suzaki Riko Récurrent |
- | |
2021 | Seiten wo Tsuke | Shibusawa Yoshi Récurrent |
- | |
2021 | Snack Kizutsuki | Nakata Yumi Guest-star |
- | |
2019 | Black School Rules (Black Kousoku) | Tamogami Minami Récurrent |
14 |
1 |
2019 | Scandal Senmon Bengoshi QUEEN | Satou Ruri Guest-star |
- | |
2017 | Mi wo Tsukushi Ryouricho | Asahi Tayu / Noe Récurrent |
- | |
2008 | Hachimitsu to Clover | Hanamoto Hagumi Principal |
12.8 |
5 |
2006 | Kami wa Saikoro wo Furanai | Goto Ruriko Récurrent |
16 |
1 |
2005 | 1 Litre no Namida | Ikeuchi Ako Récurrent |
17.78 |
48 |
Moyenne de toutes ses séries | 15.14 | |||
Juste en tant que principal ou secondaire | 12.8 |