Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
1947 | L’Œuf et moi (The Egg and I) | Tom Kettle Secondaire |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Finding Your Feet | 111 | 14 | 3 | |
Ruth & Alex (5 Flights Up) | 92 | 12.85 | 27 | |
Ma mère, ses hommes et moi (My One and Only) | 108 | 14.47 | 17 | |
Firewall | 105 | 12.09 | 64 | |
La plus belle victoire (Wimbledon) | 98 | 12.15 | 116 | |
My House in Umbria | 103 | |||
Richard III (1995) | 110 | 12.5 | 8 | |
Drôle de missionnaire (The Missionary) | 90 | 11.33 | 3 | |
Pierre qui brûle (Brimstone & Treacle) | 87 | |||
Le Cercle infernal (Full circle) | 98 | 13.4 | 5 | |
Moyenne de tous ses films | 12.85 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Richard III (1995) | 110 | 12.5 | 8 | |
Moyenne de tous ses films | 12.5 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
The Special Relationship | 93 | 16 | 1 | |
Churchill, pour l'amour d'un empire (The Gathering Storm) | 96 | 8.5 | 2 | |
Wide-Eyed and Legless | 90 | |||
Salade russe et crème anglaise (Blade on the Feather) | 82 | |||
Moyenne de tous ses films | 12.25 |
Band of Brothers (Frères d'Armes) | |
---|---|
1x02 Day of Days | 09/09/2001 |