Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Tony Rome est dangereux (Tony Rome) | 110 | 14 | 4 | |
D pour danger (A Man Could Get Killed) | 97 | |||
Patrouilleur 109 (PT 109) | 140 | 12.2 | 5 | |
La Police fédérale enquête (The FBI Story) | 130 | 10 | 2 | |
Le secret des sept cités (Seven Cities Of Gold) | 102 | |||
La Police est sur les dents (Dragnet) | 88 | |||
Titanic (1953) | 98 | 14.17 | 6 | |
Niagara | 92 | 14.13 | 40 | |
La sarabande des pantins (O. Henry's Full House) | 117 | 13 | 1 | |
La mère du marié (The Mating Season) | 101 | |||
Échec au hold-up (Appointment with Danger) | 89 | 10 | 2 | |
Agence Cupidon (The Model and the Marriage Broker) | 103 | |||
La scandaleuse de Berlin (A Foreign Affair) | 116 | 14.86 | 7 | |
Isn't It Romantic? | 87 | |||
La Chasse aux millions (Miss Tatlock's millions) | 101 | |||
Moyenne de tous ses films | 12.79 |
Dragnet (1967) | |
---|---|
2x15 The Christmas Story | 21/12/1967 |