Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Chasse A L'Homme (Terror Force Commando) | 1h26 | 9 | 1 | |
| Moyenne de tous ses films | 9 | |||
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Scalps | 1h42 | 13.5 | 2 | |
| Chasse A L'Homme (Terror Force Commando) | 1h26 | 9 | 1 | |
| Eliminator (Blood Debts) | 1h26 | |||
| Moyenne de tous ses films | 11.25 | |||
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | Angel Eyes | Vince Tertiaire |
1h24 | ||
| 1991 | Nudist Colony of the Dead | Un zombie Apparition |
1h24 | ||
| 1991 | Trouble Jeu (Lies of the Twins) | Jack Roth Tertiaire |
1h30 | ||
| 1991 | The Channeler | Jack Tertiaire |
1h30 | ||
| 1990 | The Alien Within | Max Adrian Secondaire |
1h40 | ||
| 1990 | Empire of the Dark | Arkham Secondaire |
1h33 | ||
| 1990 | Highway to Hell | Earl Dent Secondaire |
1h30 | ||
| 1990 | Rescue Force | Agent en chef de la CIA Tertiaire |
1h22 | ||
| 1989 | Terminal Force | Nick Tyree Principal |
1h24 | ||
| 1989 | Above the War | General O'Connor Secondaire |
1h35 | ||
| 1988 | Operation Las Vegas | Jefferson Principal |
1h32 | ||
| 1988 | Scorpion Thunderbolt | Information à venir Principal |
1h25 | ||
| 1988 | Ninja Operation 7 : Royal Warriors | Information à venir Principal |
1h30 | ||
| 1988 | Ninja Powerforce | Ninja Master Gordon Principal |
1h29 | ||
| 1988 | Ninja Strike Force | Ninja Master Gordon Principal |
1h29 | ||
| 1988 | The Ninja Showdown | Ninja Master Gordon Principal |
1h32 | ||
| 1988 | Ninja Operation 5 : Godfather the Master | Ninja Master Gordon Principal |
1h25 | ||
| 1988 | Gemini : The Twin Stars | Sénateur Buffington Tertiaire |
1h50 | ||
| 1988 | L'Enfer des Ninjas (Diamond Ninja Force) | Ninja Master Gordon Principal |
1h26 | 15.5 |
2 |
| 1987 | Hitman le Cobra (Hitman the Cobra) | Phillip Principal |
1h26 | 3.66 |
12 |
| 1987 | Evil Spawn | Max Adrian Petit-rôle |
1h20 | ||
| 1987 | Black Ninja (Ninja Silent Assassin) | Ninja Master Gordon Principal |
1h25 | 8.34 |
3 |
| 1987 | Cobra Against Ninja | Ninja master Gordon Secondaire |
1h29 | ||
| 1987 | Ninja Operation 6 : Champion on Fire (Ninja Avengers) | Master Gordon Secondaire |
1h29 | ||
| 1987 | Ninja Commandments | Ninja Master Gordon Secondaire |
1h27 | ||
| 1987 | Ninja Kill | Ninja master Gordon Secondaire |
1h27 | ||
| 1987 | Opération Ninja - Ordre de tuer (Ninja Operation 3 : Licensed to Terminate) | Ninja Master Gordon Secondaire |
1h30 | ||
| 1986 | Ninja champion (Flic ou ninja) | Richard Petit-rôle |
1h27 | 6 |
1 |
| 1986 | Chasse A L'Homme (Terror Force Commando) | Mathews Principal |
1h26 | 9 |
1 |
| 1986 | La Puissance de Ninja (Ninja the Protector) | Ninja Master Gordon Anderson Principal |
1h32 | 11 |
1 |
| 1986 | Golden Ninja Warrior | Information à venir Petit-rôle |
1h25 | 5 |
1 |
| 1986 | Ninja Hunt | Information à venir Secondaire |
1h30 | ||
| 1986 | The Ninja Squad | Ninja master Gordon Principal |
1h25 | ||
| 1985 | Dark Mission: Les fleurs du mal (Dark Mission: Flowers of Evil) | Lieutenant Sparks Principal |
1h25 | ||
| 1985 | Ninja Terminator | Ninja master Harry Principal |
1h30 | 5.34 |
3 |
| 1985 | Majestic Thunderbolt (Lei ting chu chuan) | Richard Principal |
1h21 | ||
| 1985 | Ninja Dragon | Ninja Master Gordon Principal |
1h25 | ||
| 1985 | Inferno Thunderbolt | Inspecteur Richard Principal |
1h27 | ||
| 1985 | È arrivato mio fratello | Spinetti Tertiaire |
1h29 | ||
| 1983 | Eliminator (Blood Debts) | Mark Collins Principal |
1h26 | ||
| 1983 | Cambodge: opération suicide (Intrusion: Cambodia) | Major Principal |
1h30 | 1 |
1 |
| 1983 | Fireback | Jack Kaplan Principal |
1h30 | ||
| 1983 | Amok | Elton Horn Secondaire |
2h00 | ||
| 1983 | Ultime Mission (Rescue Team) | Robert F. Burton Principal |
1h30 | ||
| 1983 | Les Massacreurs (Hunter's Crossing) | Burns Jr. Tertiaire |
1h31 | ||
| 1983 | Hajji Washington | Président Andrew Johnson / Grover Cleveland Secondaire |
1h40 | ||
| 1982 | Corri come il vento Kiko | Guido Principal |
1h35 | ||
| 1980 | L'implacable Défi (Gymkata Killer) | Richard Principal |
1h30 | ||
| 1980 | Les plaisirs d'Hélène (Orgasmo nero) | Paul Principal |
1h30 | 7 |
1 |
| 1980 | Voulez-vous mon corps ? (La mondana nuda) | Information à venir Principal |
1h25 | ||
| 1980 | Napoli storia d'amore e di vendetta | Frank Secondaire |
1h30 | ||
| 1979 | La Guerre du pétrole (Strategia per una missione di morte) | Richard Benson Principal |
1h26 | ||
| 1979 | I guappi non si toccano | Questore Ferrari Secondaire |
1h30 | ||
| 1979 | Pakleni otok | Sergent américain Taylor Tertiaire |
1h30 | ||
| 1978 | Les 5 de la section spéciale (Napoli... i 5 della squadra speciale) | Areangeli Principal |
1h32 | 5 |
1 |
| 1978 | Şahit | Turan Principal |
1h25 | ||
| 1978 | Provincia violenta | Augusto Tertiaire |
1h16 | ||
| 1977 | Natascha - Todesgrüße aus Moskau | Bukow Principal |
1h25 | ||
| 1977 | Clouzot & C. contro Borsalino & C. | Borsalino Principal |
1h30 | ||
| 1977 | Ultime Violence (La belva col mitra) | Comm. Giulio Santini Principal |
1h30 | 7 |
3 |
| 1977 | Les tigres du désert (Kaput lager - gli ultimi giorni delle SS) | Maj. Lexman Principal |
1h23 | ||
| 1976 | La Révolte des boxers (Ba guo lian jun) | Général Waldersee Tertiaire |
2h17 | ||
| 1975 | Le Guerrier de Kubilai Khan (Marco Polo) | Marco Polo Secondaire |
1h43 | 13 |
1 |
| 1975 | Yankesici | Commissaire Erol Ateş Principal |
1h28 | ||
| 1975 | Anasinin Gozu | Can Principal |
1h12 | ||
| 1974 | Dört hergele | Richard Principal |
1h16 | ||
| 1974 | Una donna per 7 bastardi | Cripple Principal |
1h29 | ||
| 1974 | Un viaje de locos | Information à vnir Tertiaire |
1h35 | ||
| 1974 | Il romanzo di un giovane povero | Le notaire Petit-rôle |
1h35 | ||
| 1973 | Pugni, pirati e karatè | Gargantua Principal |
1h24 | ||
| 1972 | La longue chevauchée de la vengeance (La Lunga cavalcata della vendetta) | Jeff Carter / James Luke / Django Principal |
1h32 | ||
| 1972 | 2 frères appelés Trinita (Jesse & Lester - Due fratelli in un posto chiamato Trinità) | Jesse Smith Principal |
1h37 | ||
| 1972 | Que peut-on faire avec sept femmes ? (Si può fare molto con sette donne) | Mike Spencer Principal |
1h37 | ||
| 1972 | Fabuleux Trinita (Los fabulosos de Trinidad) | Scott Principal |
1h36 | ||
| 1972 | L'ami du parrain (L'amico del padrino) | Richard Maddock Principal |
1h30 | ||
| 1971 | Acquasanta Joe | Charlie Bennett Principal |
1h31 | 12 |
2 |
| 1971 | Le shérif de Rockspring (Lo sceriffo di Rockspring) | Le shérif Principal |
1h26 | ||
| 1971 | Tire Joe et... amen ! (Spara Joe... e così sia !) | Joe Dakota Principal |
1h30 | ||
| 1971 | Creuse ta tombe Garringo... Sabata revient (Abre tu fosa, amigo, llega Sábata...) | Steve McGowan Principal |
1h28 | 11 |
1 |
| 1971 | On m'appelle King (Lo chiamavano King) | John 'King' Marley Principal |
1h15 | ||
| 1971 | L'explosion | Max Secondaire |
1h33 | ||
| 1970 | Le Colt du révérend (Reverendo Colt) | Shérif Donovan Principal |
1h22 | 14.5 |
2 |
| 1970 | Ni Sabata, ni Trinità, moi c'est Sartana (La diligencia de los condenados) | Robert Walton Principal |
1h29 | ||
| 1970 | Les léopards de Churchill (I leopardi di Churchill) | Lt. Richard Benson / Lt. Hans Müller Principal |
1h24 | 13 |
1 |
| 1970 | Pussycat, Pussycat, I Love You | Hero Apparition |
1h40 | ||
| 1969 | 36 heures en enfer (36 ore all'inferno) | Capitaine Stern Principal |
1h33 | ||
| 1969 | C'era una volta un gangster | Larry Alfieri Principal |
1h18 | ||
| 1968 | Adios Caballero (Uno dopo l'altro) | Stan Ross Principal |
1h40 | ||
| 1968 | Un Colt et le diable (Anche nel west c'era una volta Dio) | Père Pat Jordan Principal |
1h45 | ||
| 1968 | Avec Django, la mort est là (Joko invoca Dio... e muori) | Joko / Rocco Barrett / Django Principal |
1h21 | 10 |
2 |
| 1968 | La donna, il sesso e il superuomo | Richard Werner aka Karl Meyer Principal |
1h35 | ||
| 1967 | Coup de maître au service de sa majesté britannique (Colpo maestro al servizio di Sua Maestà britannica) | Arthur Lang / Owen Principal |
1h51 | ||
| 1967 | Un casse pour des clous (28 minuti per 3 milioni di dollari) | Jacques Principal |
1h30 | ||
| 1967 | Steve, à toi de crever (L'uomo del colpo perfetto) | Steve Norton Principal |
1h40 | ||
| 1967 | Duel dans le monde (Duello nel mondo) | Fred Lester Principal |
1h36 | ||
| 1966 | Bob Fleming: Mission Casablanca (A 077, sfida ai killers) | Bob Fleming Principal |
1h24 | ||
| 1966 | El Rojo | Donald 'El Rojo' Sorensen Principal |
1h22 | ||
| 1965 | 100,000 dollars pour Ringo (100.000 dollari per Ringo) | Lee 'Ringo' Barton Principal |
1h38 | ||
| 1965 | L'homme du Bengale (La montagna di luce) | Alan Foster Principal |
1h30 | ||
| 1965 | Les espions meurent à Beyrouth (Le spie uccidono a Beirut) | Bob Fleming Principal |
1h37 | ||
| 1964 | La Révolte des prétoriens (La Rivolta dei pretoriani) | Velerio Rufo Principal |
1h40 | 14 |
1 |
| 1964 | Les géants de Rome (I giganti di Roma) | Claudius Marcellus Principal |
1h35 | ||
| 1964 | Les Trois Sergents de Fort Madras (I tre sergenti del Bengala) | Sgt. Frankie Ross Principal |
1h37 | ||
| 1964 | Les 3 Implacables (El sabor de la venganza) | Jeff Walker Principal |
1h37 | ||
| 1964 | La Fureur des gladiateurs (I due Gladiatori) | Lucius Crassus Principal |
1h45 | ||
| 1964 | Hercule contre les mercenaires (L'Ultimo gladiatore) | Hercule Principal |
1h38 | 11 |
2 |
| 1963 | Duel au Texas (Duello nel Texas) | Ricardo 'Gringo' Martinez Principal |
1h34 | 13 |
1 |
| 1963 | Le Boucanier des îles (Il Giustiziere dei mari) | Lieutenant David Robinson Principal |
1h30 | 6.5 |
2 |
| 1963 | Persée L'invincible (Perseo l'Invincibile) | Persée Principal |
1h25 | 7.34 |
3 |
| 1963 | Il pirata del diavolo | Marco Trevisan Principal |
1h29 | ||
| 1962 | Les sept gladiateurs (I sette gladiatori) | Darius Principal |
1h33 | ||
| 1961 | Le Gladiateur invincible (Il gladiatore invincibile) | Rezio Principal |
1h35 | ||
| 1961 | Le maître du monde (Master of the World) | Alistair Tertiaire |
1h42 | 12 |
3 |
| 1960 | La Tête à l'envers (Tall Story) | Un étudiant Apparition |
1h30 | ||
| 1959 | Les feux de la bataille (Battle Flame) | 2nd Lt. Wechsler Tertiaire |
1h18 | ||
| 1958 | South Pacific | Co-Pilot Apparition |
2h37 | 10 |
1 |
| 1957 | Kronos | un pilote de chasse Apparition |
1h18 | ||
| Moyenne de tous ses films | 9.25 | ||||
| Juste ceux en tant que principal ou secondaire (21 films) | 9.44 | ||||
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | Onora il padre | Herman Ostermeyer Tertiaire |
1h30 | ||
| 1984 | Neige à Capri | le tueur à gages Tertiaire |
1h30 | ||
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Fallen Angel | Richard Secondaire |
0h22 | ||
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Chasse A L'Homme (Terror Force Commando) | 1h26 | 9 | 1 | |
| 2 frères appelés Trinita (Jesse & Lester - Due fratelli in un posto chiamato Trinità) | 1h37 | |||
| Moyenne de tous ses films | 9 | |||