Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2018 | Un Amour impossible | Le médecin Tertiaire |
13.8 |
96 |
2016 | Planetarium | André Servier Tertiaire |
10.9 |
64 |
1997 | La femme du cosmonaute | Burglar Secondaire |
9.3 |
13 |
Moyenne de tous ses films | 11.34 | |||
Juste ceux en tant que principal ou secondaire (1 films) | 9.31 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
La Petite Bande | 106 | 15.45 | 40 | |
En liberté ! | 107 | 13.23 | 237 | |
Dans la cour | 97 | 13.48 | 27 | |
De vrais mensonges | 105 | 12.2 | 60 | |
Hors de prix | 106 | 12.31 | 343 | |
Après vous... | 110 | 12.38 | 24 | |
Les marchands de sable | 102 | 14.5 | 2 | |
... Comme elle respire (White Lies) | 106 | 13.38 | 8 | |
Les apprentis | 95 | 14.19 | 26 | |
Cible émouvante | 87 | 13.69 | 13 | |
Moyenne de tous ses films | 13.48 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Ménage | 12 | 14 | 1 | |
Moyenne de tous ses films | 13.53 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
La Petite Bande | 106 | 15.45 | 40 | |
En liberté ! | 107 | 13.23 | 237 | |
Dans la cour | 97 | 13.48 | 27 | |
Itinéraire bis | 80 | 11.7 | 71 | |
De vrais mensonges | 105 | 12.2 | 60 | |
Hors de prix | 106 | 12.31 | 343 | |
Après vous... | 110 | 12.38 | 24 | |
Les marchands de sable | 102 | 14.5 | 2 | |
... Comme elle respire (White Lies) | 106 | 13.38 | 8 | |
La femme du cosmonaute | 99 | 9.31 | 13 | |
Les apprentis | 95 | 14.19 | 26 | |
Cible émouvante | 87 | 13.69 | 13 | |
Moyenne de tous ses films | 12.98 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Ménage | 12 | 14 | 1 | |
Moyenne de tous ses films | 13.06 |
En thérapie (FR) | |
---|---|
1x03 Camille – mercredi 18 novembre 2015, 11h | 04/02/2021 |