Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Deuxième chance à Brooklyn (The Angriest Man in Brooklyn) | 83 | 11.33 | 45 | |
La Somme de toutes les peurs (The Sum of All Fears) | 124 | 13.09 | 148 | |
Les experts (1992) (Sneakers) | 126 | 14.18 | 33 | |
Jusqu'au bout du rêve (Field of Dreams) | 107 | 14.35 | 34 | |
Moyenne de tous ses films | 13.24 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Juliet, Naked | 105 | 10.92 | 12 | |
Les experts (1992) (Sneakers) | 126 | 14.18 | 33 | |
Psycho Killer (Relentless) | 92 | |||
Jusqu'au bout du rêve (Field of Dreams) | 107 | 14.35 | 34 | |
Solo pour deux (All of Me) | 93 | 14.33 | 3 | |
New York Cowboy (Rhinestone) | 111 | 14.8 | 5 | |
Moyenne de tous ses films | 13.72 |
Année | Série | Statut | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2017 | The Good Fight | Terminée | 17.03 | 73 |
The Good Wife | |
---|---|
7x19 Landing | 17/04/2016 |
Band of Brothers (Frères d'Armes) | |
1x01 Currahee | 09/09/2001 |
The Good Fight | |
---|---|
1x01 Inauguration | 19/02/2017 |