Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Muori di lei | Antonello Tertiaire |
1h43 | ||
| 2024 | Berlinguer, la grande ambition (Berlinguer. La grande ambizione) | Giulio Andreotti Principal |
2h03 | 12.5 |
8 |
| 2024 | Europa Centrale | Umberto Cassola Principal |
1h24 | ||
| 2023 | L'Enlèvement (Rapito) | Pape Pie IX Principal |
2h15 | 14.4 |
51 |
| 2022 | Primadonna | Dona Zaina Tertiaire |
1h40 | 13.34 |
6 |
| 2022 | Hypersomnie (Ipersonnia) | Carlo Conforti Petit-rôle |
1h43 | 11.34 |
6 |
| 2022 | La chasse (La caccia) | Giorgio Secondaire |
1h40 | ||
| 2021 | Land of the Sons (La terra dei figli) | Le père Principal |
1h58 | 11.12 |
8 |
| 2021 | The King of Laughter (Qui rido io) | Gabriele D'Annunzio Tertiaire |
2h13 | ||
| 2021 | I nostri fantasmi | Cristian Secondaire |
1h30 | ||
| 2020 | Vera De Verdad | Giacomo Melis Tertiaire |
1h40 | ||
| 2017 | L'Ordre des choses (L'ordine delle cose) | Corrado Rinaldi Principal |
1h52 | 11.16 |
6 |
| 2009 | Vincere | Giulio Bernardi Tertiaire |
2h08 | 15.22 |
19 |
| 2006 | Come l'Ombra (Comme une ombre) (Come l'ombra) | Boris Principal |
1h27 | ||
| Moyenne de tous ses films | 12.72 | ||||
| Juste ceux en tant que principal ou secondaire (4 films) | 12.3 | ||||
| Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Time after time (Un'estate fa) | Zancan Principal |
11 |
2 |
| 2022 | Esterno notte | Cesare Curioni Guest-star |
16.58 |
12 |
| Moyenne de toutes ses séries | 13.79 | |||
| Juste en tant que principal ou secondaire | 11 | |||