Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2021 | Onoda, 10 000 nuits dans la jungle (Onoda) | Major Yoshimi Taniguchi Tertiaire |
15.28 |
69 |
2020 | Gift of Fire (Taiyo no Ko) | Sawamura Secondaire |
||
Moyenne de tous ses films | 15.28 |
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2023 | Dou Suru Ieyasu | Torii Tadayoshi Récurrent |
- | |
2023 | Kaettekitazoyo! Kotaro wa Hitori Gurashi | Un propriétaire d'appartements Récurrent |
- | |
2022 | Imadoki no Wakai Mon wa | Kogyo Tanuki Récurrent |
- | |
2021 | Bungo Shounen! Johnny's Jrs de Meisaku wo Yomitoita | Information à venir Récurrent |
- | |
2021 | Haruka no Hikari | Okabayashi Ichiro Guest-star |
- | |
2021 | Kamisama no Karute | Naito Kamoichi Récurrent |
- | |
2021 | Kotaro Lives Alone (Kotaro wa Hitorigurashi) | Un propriétaire d'appartements Récurrent |
5 |
1 |
2021 | Seiten wo Tsuke | Minomura Rizaemon Récurrent |
- | |
2021 | Tokkai: Furyousaiken Tokubetsu Kaishubu | Kanemaru Takeo Récurrent |
- | |
2019 | Idaten: Tokyo Olympic Hanashi | Nagata Hidejiro Récurrent |
- | |
2019 | Yuganda Hamon | Kakiuchi Tomonari Récurrent |
- | |
2018 | Sakanoue Animal Clinic Story (Boku to Shippo to Kagurazaka) | Tokumaru Zenjirou Récurrent |
- | |
2018 | Iari: Mienai Kao | Kenjirou Récurrent |
14 |
2 |
2017 | Quartet | Benjamin Takita Guest-star |
13 |
1 |
2012 | Priceless (PRICELESS: Aru Wake Nedaro,n namon!) | Zaizen Osamu Récurrent |
15 |
1 |
Moyenne de toutes ses séries | 11.75 |