Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2013 | Ray Harryhausen : Le Titan des effets spéciaux (Ray Harryhausen: Special Effects Titan) | Lui-même Principal |
16.26 |
8 |
Moyenne de tous ses films | 16.25 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Wallace et Gromit : La palme de la vengeance (Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl) | 79 | |||
Cro Man (Early Man) | 89 | 12.72 | 87 | |
Wallace et Gromit : Le mystère du lapin-garou (The Curse of the Were-Rabbit) | 85 | 13.74 | 398 | |
Chicken Run | 84 | 13.57 | 827 | |
Moyenne de tous ses films | 13.35 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Wallace & Gromit : Un sacré pétrin! (Wallace & Gromit: A Matter of Loaf and Death) | 30 | 14.31 | 39 | |
Wallace & Gromit : Rasé de près (Wallace & Gromit: A Close Shave) | 30 | 15.48 | 63 | |
Wallace & Gromit : Un mauvais pantalon (Wallace & Gromit: The Wrong Trousers) | 30 | 15.51 | 97 | |
Wallace et Gromit : Une grande excursion (Wallace & Gromit: A Grand Day Out) | 23 | 15.04 | 77 | |
L'Avis des animaux (Creatures Comfort) | 5 | 15.5 | 2 | |
Moyenne de tous ses films | 14.48 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Wallace et Gromit : Le mystère du lapin-garou (The Curse of the Were-Rabbit) | 85 | 13.74 | 398 | |
Moyenne de tous ses films | 13.74 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Wallace & Gromit : Un sacré pétrin! (Wallace & Gromit: A Matter of Loaf and Death) | 30 | 14.31 | 39 | |
Wallace & Gromit : Rasé de près (Wallace & Gromit: A Close Shave) | 30 | 15.48 | 63 | |
Wallace & Gromit : Un mauvais pantalon (Wallace & Gromit: The Wrong Trousers) | 30 | 15.51 | 97 | |
Wallace et Gromit : Une grande excursion (Wallace & Gromit: A Grand Day Out) | 23 | 15.04 | 77 | |
Moyenne de tous ses films | 14.81 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Wallace et Gromit : Le mystère du lapin-garou (The Curse of the Were-Rabbit) | 85 | 13.74 | 398 | |
Chicken Run | 84 | 13.57 | 827 | |
Moyenne de tous ses films | 13.66 |
Année | Série | Statut | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2007 | Shaun The Sheep (Shaun le mouton) | Toujours en cours | 15.12 | 17 |
2003 | Creature Comforts (UK) | Terminée | 15 | 1 |
Moyenne de toutes ses séries | 15.06 |
Creature Comforts (UK) | |
---|---|
1x01 The Circus | 01/10/2003 |
1x02 Pets at the Vets | 01/10/2003 |
1x03 Working Animals | 05/10/2003 |
1x04 The Sea | 12/10/2003 |
1x05 The Garden | 19/10/2003 |
1x06 Feeding Time | 26/10/2003 |
1x07 The Beach | 02/11/2003 |
1x08 Pet Shop | 09/11/2003 |
1x09 What's It All About, Then? | 16/11/2003 |
1x10 Being A Bird | 23/11/2003 |
1x11 Is There Anyone Out There? | 30/11/2003 |
1x12 Cats or Dogs | 07/12/2003 |
1x13 Merry Christmas | 25/12/2003 |
2x01 Beast in Show | 30/10/2005 |
2x02 The Brood | 06/11/2005 |
2x03 Pet Hates | 13/11/2005 |
2x04 Impressions | 20/11/2005 |
2x05 Animals in the 'Hood | 27/11/2005 |
2x06 Sport! | 04/12/2005 |
2x07 Monarchy Business | 11/12/2005 |
2x08 Animal Magnetism | 18/12/2005 |
2x09 Happy Christmas Everybody! | 25/12/2005 |
2x10 Bed Time | 08/01/2006 |
2x11 Self Image | 15/01/2006 |
2x12 Communication | 22/01/2006 |
2x13 Safari Park | 29/01/2006 |