Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Keeper of Darkness (Tor dei gui mou yan) | 1h45 | 9.2 | 5 | |
| Hungry Ghost Ritual (Yu Lan Shen Gong) | 1h22 | |||
| Moyenne de tous ses films | 9.2 | |||
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Keeper of Darkness (Tor dei gui mou yan) | 1h45 | 9.2 | 5 | |
| Moyenne de tous ses films | 9.2 | |||
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Funeral Killers (Chen mo de zheng ren) | Chen Jiahao Principal |
1h33 | 13.84 |
6 |
| 2016 | The Man from Macau 3 (Du cheng feng yun III) | Mark Principal |
1h53 | ||
| 2016 | Line Walker (Shi tu xing zhe) | Ah Lam / Lan Bowen Principal |
1h49 | 9.5 |
2 |
| 2015 | The Man from Macau 2 (Du cheng feng yun II) | Mark Principal |
1h50 | ||
| 2015 | Helios | Eric Lee Yin-Ming Secondaire |
1h59 | 20 |
1 |
| 2015 | Keeper of Darkness (Tor dei gui mou yan) | Fatt Principal |
1h45 | 9.2 |
5 |
| 2014 | Temporary Family (Shi Lian Ji Rang) | Siu Lung Principal |
1h52 | 11 |
1 |
| 2014 | Mo Jing | Hon Kong Principal |
1h51 | 13 |
1 |
| 2014 | Hungry Ghost Ritual (Yu Lan Shen Gong) | Chung Wah Principal |
1h22 | ||
| 2014 | Golden Chickensss (Gam gai SSS) | Gordon Secondaire |
1h40 | ||
| 2013 | Unbeatable (Ji zhan) | Chin Fai Principal |
1h56 | 14 |
1 |
| 2013 | Conspirators (A Jia Zhen Tan) | Cheng Fung-Hei Principal |
2h00 | ||
| 2012 | La Guerre des Cartels (Sao du) | Wai Principal |
2h20 | 13.4 |
5 |
| 2012 | The Cross (72 Heroes) | Mr Wong Tertiaire |
1h30 | ||
| 2011 | Nightfall (Daai deoi bou) | Eugene Wong Principal |
1h48 | 14.76 |
4 |
| 2011 | Treasure Inn (Choi San Har Jan) | Brad Chen Yungren Principal |
1h40 | ||
| 2010 | The Insider (Sin yan) | Don Lee Principal |
1h53 | 12.62 |
8 |
| 2010 | The Insider (Sin yan) | Inspecteur Don Lee Principal |
1h53 | 12.62 |
8 |
| 2009 | To Live and Die in Mongkok (Wong Kok Kam Yuk) | Fai Principal |
1h40 | ||
| 2009 | Red River | Xia Principal |
1h39 | ||
| 2008 | The Crash (Ching yan) | Hung King Principal |
1h49 | 13.34 |
3 |
| 2008 | Connected (Bo chi tung wah) | PC 2004 / Fai Principal |
1h50 | 13 |
5 |
| 2008 | My Wife Is a Gambling Maestro (Ngor lo paw hai dou sing) | Jay Chou Principal |
1h38 | ||
| 2007 | Cheut ai kup gei | Kwan Ping Man Secondaire |
1h30 | ||
| 2007 | Exilé (Fong juk) | Wo Principal |
1h40 | 15.88 |
9 |
| 2006 | Election 2 (Hak se wui: Yi woo wai kwai) | Jet Secondaire |
1h33 | 14.64 |
11 |
| 2006 | On the Edge (Hak Pak To) | Harry-boy Principal |
1h29 | 16 |
1 |
| 2006 | Wise Guys Never Die (Tai fong lo chin) | Nick Wong Principal |
1h26 | ||
| 2005 | Election (Hak se wui) | Jet Secondaire |
1h40 | 14.66 |
15 |
| 2004 | Breaking news (Dai si gin) | Inspecteur Cheung Chi Hang Principal |
1h30 | 14.38 |
16 |
| 2003 | Shiver (Sam hon) | Dr. Ko Chun Secondaire |
1h27 | ||
| 2002 | The Conman 2002 (Dou hap 2002) | Lee Ka Sing Principal |
1h37 | ||
| 2002 | Happy Family (Feng Liu Jia Zu) | Small Han Sang Principal |
1h39 | ||
| 2001 | Runaway (Chow tau yau liu) | Dan Principal |
1h39 | ||
| 2000 | The Duel (Jue zhan zi jin zhi dian) | Dragon 9 Principal |
1h46 | ||
| 2000 | Love Correction (Yuen Ban Yau Take 2) | Anson Cheung Principal |
1h36 | ||
| 2000 | Clean My Name, Mr. Coroner! (Gau geung ying ging) | Fred Cheung Principal |
1h44 | ||
| 1999 | The Tricky Master (Chin wong ji wong 2000) | Leung Foon Principal |
1h35 | ||
| 1999 | Prince Charming (Black Horse Prince) | Tart Principal |
1h35 | ||
| 1999 | He Is My Enemy, Partner and Father-in-law (Dut gwat lung yue chin nin chung) | Stallone Principal |
1h31 | ||
| 1998 | The Conman (Du Xia 1999) | Dragon Principal |
1h52 | ||
| 1996 | Ah Kam (A Jin de gu shi) | Whacko Secondaire |
1h36 | ||
| 1991 | Red Shield (Lei ting sao xue) | Hui Tertiaire |
1h32 | ||
| 1989 | News Attack (San hang taai bo) | Policier a la Station Apparition |
1h28 | ||
| 1989 | Thank You, Sir (Zhuang zhi xiong xin) | Cheung Ka Fai Secondaire |
1h33 | ||
| Moyenne de tous ses films | 13.66 | ||||