Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2021 | Hokusai | Koto Tertiaire |
12.34 |
39 |
2014 | The Cabin Attendant (Kyabin Atendanto Keiji: Nyu Yoku Satsujin Jiken) | Yui Watanabe Principal |
||
Moyenne de tous ses films | 12.33 |
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2014 | Murder Standard Score 70 (Satsujin Hensachi 70) | Mayamaya Rikako Secondaire |
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2013 | Le vent se lève (Kaze Tachinu) | Naoko Satomi (voix VO) Principal |
15.24 |
743 |
Moyenne de tous ses films | 15.23 |
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2023 | Hyena (JP) | Kawau Souko Récurrent |
- | |
2023 | Saiko no Seito: Yomei Ichinen no Last Dance | Miyao Mutsuko Récurrent |
- | |
2022 | Dr. White | Takamori Maria Récurrent |
- | |
2022 | Sister | Miyoshi Saho Principal |
- | |
2021 | Deaikei Site de 70 nin to Jissaini Atte Sono Hito ni Ai Sona Hon wo Susume Makutta 1 nen no Koto | Hanada Nanako Principal |
- | |
2021 | Familiar Wife (Shitteru Waifu) | Egawa Sayaka / Kenzaki Sayaka Récurrent |
16 |
1 |
2020 | Peanut Butter Sandwich | Morimoto Miharu Récurrent |
- | 0 |
2020 | Nozaki Shuhei President of Bank (Toudori Nozaki Shuhei) | Yoshino Miho Récurrent |
- | |
2020 | You Are My Destiny (Unmei kara Hajimaru Koi) | Satoh Aya Principal |
12.26 |
4 |
2018 | Nozaki Shuhei Auditor of Bank (Kansayaku Nozaki Shuhei) | Yoshino Miho Récurrent |
- | |
2017 | Akira to Akira | Mizushima Kanna Récurrent |
- | |
2017 | Final Life | Ayatsuji Kana Récurrent |
- | |
2016 | Chef: Mitsuboshi no Kyushoku | Aikawa Misato Guest-star |
- | |
2014 | Dr. DMAT | Yakumo Haruko Récurrent |
- | |
2012 | Great Teacher Onizuka (2012) | Fuyutsuki Azusa Principal |
16.52 |
23 |
2012 | Hungry! | Okusu Chie Principal |
14.5 |
4 |
2012 | Mikeneko Holmes no Suiri | Kanesaki Ryoko Guest-star |
16 |
1 |
2011 | Ikemen Desu Ne | Sakuraba Mio / Miko Principal |
15.04 |
24 |
Moyenne de toutes ses séries | 15.05 | |||
Juste en tant que principal ou secondaire | 14.58 |