Époux de Janine Reynaud
Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
1994 | Le syndrome d'Edgar Poe | Professeur Goudron de la clinique psychiatrique Petit-rôle |
||
1990 | Full Fathom Five | Helmsman USA Apparition |
||
1978 | Tire pas sur mon collant | L'homme à la valise Apparition |
||
1976 | Les Week-ends maléfiques du comte Zaroff | Comte Boris Zaroff Principal |
||
1975 | L'amour aux trousses | Francis Baumel Principal |
||
1974 | L'appel | Sarlus Principal |
||
1974 | Le Seuil du vide | Franck, l'amant de Wanda Tertiaire |
||
1973 | Les Confidences érotiques d'un lit trop accueillant | Le mari de Nadège (Le premier propriétaire du lit) Petit-rôle |
||
1973 | Les Chiennes | Eric Principal |
||
1972 | Les désaxées (Marianne Bouquet) | Michel Principal |
||
1971 | Le retour du gladiateur le plus fort du monde (Il ritorno del gladiatore più forte del mondo) | Sevio Secondaire |
||
1971 | Frustration | Michel Principal |
||
1971 | La Débauche | Michel Flamand Secondaire |
||
1971 | Je suis une nymphomane | Hugo Tertiaire |
12 |
1 |
1970 | Comme il est court le temps d'aimer (Wie kurz ist die Zeit zu lieben) | Franz Tertiaire |
||
1969 | Küss mich, Monster | Jacques Maurier Secondaire |
||
1969 | Rote Lippen, Sadisterotica | Morpho Tertiaire |
||
1969 | Une corde, un Colt... | Eli Caine Tertiaire |
14 |
3 |
1968 | Les Yeux verts du diable (Necronomicon: Geträumte Sünden) | Pierce Tertiaire |
||
1968 | Le château des passions sanglantes (Im Schloß der blutigen Begierde) | Baron Brack Tertiaire |
||
1966 | Agent 3S3, massacre au soleil (Agente 3S3, massacro al sole) | Radek Secondaire |
||
1966 | La femme perdue (La mujer perdida) | Julio Tertiaire |
||
1966 | I diafanoidi vengono da Marte | Capt. Jacques Dubois Tertiaire |
||
1965 | Les plaisirs dangereux (Una voglia da morire) | Information à venir Tertiaire |
||
1965 | Mission spéciale à Caracas | Loys Lequemenec Secondaire |
||
1964 | Les possédées du démon (Delitto allo Specchio) | Riccardo Secondaire |
||
1964 | Arizona Bill (La Strada Per Fort Alamo) | ? Little Kid Carson ? Secondaire |
12 |
1 |
1963 | Le sabre de la vengeance (I diavoli di Spartivento) | Vicomte Lagover Secondaire |
||
1963 | Hercule contre Moloch (Ercole contro Moloch) | Euneos Tertiaire |
12 |
1 |
1963 | Le concerto de la peur | Bruce Valdo Tertiaire |
||
1963 | La Porteuse de pain | Georges Darier Secondaire |
13 |
2 |
1963 | L'éternité pour nous | Jean-Marc Principal |
||
1962 | Le monstre aux yeux verts (I pianeti contro di noi) | Bronco / Robert Landersen Principal |
||
1961 | La vengeance du masque de fer (La vendetta della maschera di ferro) | André de Clermont Principal |
||
1961 | Les filles sèment le vent | Berto Tertiaire |
||
1955 | Milord l'Arsouille | Alexandre - un dandy Apparition |
||
1953 | Lettre ouverte | Le peintre Apparition |
||
1950 | Les aventuriers de l'air | Traîne-savates Apparition |
||
1950 | Le Trésor de Cantenac | Paul Pidoux Tertiaire |
13 |
2 |
1950 | Julie de Carneilhan | Toni Tertiaire |
||
1948 | Le Diable boiteux | Ferdinand VI Petit-rôle |
14.34 |
6 |
Moyenne de tous ses films | 12.9 | |||
Juste ceux en tant que principal ou secondaire (2 films) | 12.5 |
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
1954 | Ce qu'a vu le vent d'est | Rodolphe Secondaire |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Le retour de Marilyn | 80 | |||
Marilyn, mon amour | 80 | |||
L'amour aux sports d'hiver | 80 | |||
Tire pas sur mon collant | 100 | |||
Cuissardes | 83 | |||
Les Week-ends maléfiques du comte Zaroff | 82 | |||
Les petites saintes y touchent | 91 | |||
Les Confidences érotiques d'un lit trop accueillant | 78 | |||
Les Chiennes | 90 | |||
Les désaxées (Marianne Bouquet) | 90 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Tire pas sur mon collant | 100 | |||
Cuissardes | 83 | |||
Les Week-ends maléfiques du comte Zaroff | 82 | |||
Les petites saintes y touchent | 91 | |||
Les Confidences érotiques d'un lit trop accueillant | 78 | |||
Les Chiennes | 90 | |||
Les désaxées (Marianne Bouquet) | 90 | |||
Comme il est court le temps d'aimer (Wie kurz ist die Zeit zu lieben) | 90 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Le retour de Marilyn | 80 | |||
Marilyn, mon amour | 80 | |||
L'amour aux sports d'hiver | 80 | |||
Contes pervers | 90 | |||
Cuissardes | 83 | |||
Les petites saintes y touchent | 91 |