Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2023 | Youssef Salem a du succès | Paul Goldstein Petit-rôle |
13.62 |
71 |
2019 | La Lutte des classes | Le médecin Apparition |
12.08 |
165 |
Moyenne de tous ses films | 12.85 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Les Goûts et les couleurs | 110 | 12.39 | 31 | |
Pingouin & Goéland et leurs 500 petits | 108 | 15 | 4 | |
La Lutte des classes | 103 | 12.08 | 165 | |
La vie très privée de Monsieur Sim | 102 | 12.59 | 54 | |
Télé Gaucho | 108 | 12.52 | 44 | |
Le Nom des gens | 100 | 14.92 | 249 | |
J'invente rien | 87 | 11.56 | 18 | |
Moyenne de tous ses films | 13.01 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Youssef Salem a du succès | 97 | 13.62 | 71 | |
Les Goûts et les couleurs | 110 | 12.39 | 31 | |
La Lutte des classes | 103 | 12.08 | 165 | |
Ôtez-moi d'un doute | 100 | 13.66 | 102 | |
La vie très privée de Monsieur Sim | 102 | 12.59 | 54 | |
Les Chaises musicales | 83 | 12.79 | 19 | |
Je suis à vous tout de suite | 100 | 11.85 | 53 | |
Télé Gaucho | 108 | 12.52 | 44 | |
Le Nom des gens | 100 | 14.92 | 249 | |
La Tête de maman | 95 | 12.22 | 23 | |
J'invente rien | 87 | 11.56 | 18 | |
Moyenne de tous ses films | 12.74 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Le premier venu | 90 | 12.14 | 7 | |
Moyenne de tous ses films | 12.14 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Le premier venu | 90 | 12.14 | 7 | |
Moyenne de tous ses films | 12.14 |
Fais pas ci, fais pas ça | |
---|---|
7x01 Un an déjà ! | 03/12/2014 |
7x03 La naissance des méduses | 10/12/2014 |
9x05 Guerre froide | 22/02/2017 |
9x06 Nous vieillirons ensemble | 22/02/2017 |
Fais pas ci, fais pas ça | |
---|---|
7x01 Un an déjà ! | 03/12/2014 |
7x03 La naissance des méduses | 10/12/2014 |
9x05 Guerre froide | 22/02/2017 |
9x06 Nous vieillirons ensemble | 22/02/2017 |