Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Baby Mama | 99 | 11.64 | 33 | |
Moyenne de tous ses films | 11.64 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Shrek 5 | N-C | 0 | ||
Baby Boss 2 : Une affaire de famille (The Boss Baby: Family Business) | 107 | 13.03 | 121 | |
Hôtel Transylvanie 3 : Des Vacances monstrueuses (Hotel Transylvania 3: Summer Vacation) | 97 | 13.57 | 501 | |
Baby Boss (The Boss Baby) | 97 | 13.62 | 892 | |
Baby Mama | 99 | 11.64 | 33 | |
Thunderbirds : Les Sentinelles de l'air (Thunderbirds) | 95 | 12.59 | 22 | |
Opération funky (Undercover Brother) | 86 | 12.25 | 8 | |
Austin Powers dans Goldmember (Austin Powers in Goldmember) | 94 | 12.62 | 234 | |
Austin Powers : L'espion qui m'a tirée (Austin Powers: The Spy Who Shagged Me) | 95 | 12.51 | 249 | |
Moyenne de tous ses films | 12.73 |
Parks and Recreation | |
---|---|
1x04 Boys' Club | 30/04/2009 |