Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2022 | Arachnado 2: Flaming Spiders | Lieutenant Gallagher Principal |
||
2021 | Rattlers 2 | Commissaire Lewis Principal |
||
2021 | Ebola Rex | Général Davis Principal |
||
2021 | Jaws of Los Angeles (Apex Predators) | Robert Clouse Williamson Principal |
||
2021 | Ebola Rex Versus Murder Hornets | Lieutenant Gallagher Principal |
||
2021 | Realm of Shadows | Évêque Lucian Secondaire |
||
2021 | Zombi VIII: Urban Decay | Gouverneur Hadley Principal |
||
2020 | Arachnado | Lieutenant Gallagher Principal |
||
2020 | The Beast Beneath | Maire Reid Secondaire |
||
2020 | Tales for the Campfire 3 | Dr Challis (segment "The Bitter Half") Principal |
||
2020 | Scorpion Girl: The Awakening | Un avocat Petit-rôle |
||
2019 | Eternal Code | M. Pomeroy Tertiaire |
||
2019 | RoboWoman | Dr Michaels Secondaire |
||
2018 | Tales of Frankenstein | Dr Mortality Secondaire |
||
2018 | An Hour To Kill | M. Kinski (segment "An Hour to Kill") Principal |
||
2017 | Check Point | Le révérend Tertiaire |
||
2017 | Nemesis 5: The New Model | Le chef de l'armée rouge Secondaire |
||
2017 | Holy Terror | Père Murphy Tertiaire |
||
2017 | Syndicate Smasher | Milan Principal |
||
2017 | Toxic Tutu | Mel Novak Secondaire |
||
2015 | Samurai Cop 2: Deadly Vengeance | Cutter Tertiaire |
||
2015 | Gangstas Incorporated | Stick Secondaire |
||
2008 | Thunderkick | Le prophète Secondaire |
||
2008 | Drifter TKD | Thomas Tyler Secondaire |
||
2008 | GiAnts | Jonathan Caine Principal |
||
2006 | Big Guns | Larry Armstrong Principal |
||
2005 | Vampire Assassin | Gustoff Slovak Secondaire |
||
2004 | SWAT: Warhead One | Dick Danvers Secondaire |
||
2002 | Power Elite | Président Jonathan Caine Secondaire |
||
1997 | Future War | Otis Tertiaire |
||
1997 | The F-Zone | Le prêtre Tertiaire |
||
1997 | Moonbase | Un garde Apparition |
||
1997 | Pocket Ninjas | M. Kaufman Tertiaire |
||
1996 | Escroc malgré lui (Dear God) | Le prêcheur de rue Petit-rôle |
12 |
4 |
1994 | Exit to Eden | L’homme de main de Walker Petit-rôle |
11 |
1 |
1994 | Direct Hit | Kovar Tertiaire |
||
1993 | Expert Weapon | Miller Secondaire |
||
1991 | Capital Punishment | Mason Dover Secondaire |
||
1989 | Family Reunion | Tom Andrews Principal |
||
1985 | Sword of Heaven | Major Dirk St.Jones Principal |
||
1985 | Dark Force (Force of Darkness) | Conrad Principal |
||
1981 | Dent pour Dent (An Eye for an Eye) | Tony Montoya Tertiaire |
9.16 |
12 |
1981 | Force 5 (Force: Five) | L’Assassin Petit-rôle |
||
1981 | Lovely But Deadly | Warren Lang Secondaire |
||
1980 | Tom Horn, sa véritable histoire (Tom Horn) | Le garde du corps de Corbett Petit-rôle |
13.06 |
20 |
1979 | Force One (A Force of One) | L’annonceur Apparition |
11.34 |
6 |
1978 | Missile X - Geheimauftrag Neutronenbombe | Mendosa Tertiaire |
||
1978 | Cat in the Cage | Ralph Desmond Tertiaire |
||
1978 | Le jeu de la mort (Game of Death (1978)) | Stick Tertiaire |
13 |
62 |
1975 | New York ne répond plus (The Ultimate Warrior) | Lippert Tertiaire |
13.76 |
8 |
1974 | Truck Turner & Cie. (Truck Turner) | Un médecin Petit-rôle |
||
1974 | Virginia Hill | Stick Petit-rôle |
||
1974 | La Ceinture noire (Black Belt Jones) | Blue Eyes Tertiaire |
11 |
2 |
1970 | Ya, ya, mon général ! (Which Way to the Front?) | Un garde SS Apparition |
10.76 |
4 |
1967 | The Love-Ins | Stagiaire Smith Petit-rôle |
||
Moyenne de tous ses films | 11.67 |
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
1975 | Baretta | Le barman Guest-star |
13 |
5 |
1967 | Mannix | Elmo Bagley Guest-star |
13.64 |
11 |
1965 | Sur la piste du crime (The F.B.I.) | Un policier Guest-star |
- | |
Moyenne de toutes ses séries | 13.32 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
GiAnts | 90 |