Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
La Promesse de l'aube | 130 | 15.22 | 249 | |
Le dernier diamant | 108 | 13.19 | 31 | |
Moyenne de tous ses films | 14.21 |
OVNI(s) | |
---|---|
1x04 Épisode 4 | 18/01/2021 |
1x05 Épisode 5 | 18/01/2021 |
1x06 Épisode 6 | 18/01/2021 |
1x07 Épisode 7 | 25/01/2021 |
1x08 Épisode 8 | 25/01/2021 |
1x09 Épisode 9 | 25/01/2021 |
1x10 Épisode 10 | 01/02/2021 |
1x11 Épisode 11 | 01/02/2021 |
1x12 Épisode 12 | 01/02/2021 |
Super 4 | |
2x17 La licorne de la terreur | 17/02/2017 |
2x26 Wanted Rock Brock | 02/04/2017 |