Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2019 | Notre Dame | Présentateur JT France 3 Régions Petit-rôle |
11.68 |
52 |
2006 | Comme des Voleurs (Comme des voleurs (à l'est)) | Lionel Principal |
||
Moyenne de tous ses films | 11.67 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
La dérive des continents (au sud) | 89 | 12 | 11 | |
La Vanité | 75 | 12 | 4 | |
Les Grandes Ondes (à l'ouest) | 85 | 14.27 | 11 | |
Un autre homme | 89 | 12.5 | 2 | |
Comme des Voleurs (Comme des voleurs (à l'est)) | 112 | |||
Garçon stupide | 94 | 13 | 3 | |
Moyenne de tous ses films | 12.75 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
La dérive des continents (au sud) | 89 | 12 | 11 | |
La Vanité | 75 | 12 | 4 | |
Les Grandes Ondes (à l'ouest) | 85 | 14.27 | 11 | |
Comme des Voleurs (Comme des voleurs (à l'est)) | 112 | |||
Moyenne de tous ses films | 12.76 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Le Procès du chien | 83 | 12.29 | 35 | |
Pearl | 82 | 9 | 7 | |
Journal de ma tête | 70 | |||
Moyenne de tous ses films | 10.64 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Le vénérable W. | 100 | 14.05 | 19 | |
Moyenne de tous ses films | 14.05 |
Ondes de choc (2018) | |
---|---|
1x04 Prénom: Mathieu | 27/07/2018 |
Ondes de choc (2018) | |
---|---|
1x04 Prénom: Mathieu | 27/07/2018 |