Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2021 | Pennywise: The Story of IT | Lui-même Principal |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Carrie, la vengeance (Carrie) | 100 | 12.45 | 474 | |
Le Fantôme de Milburn (Ghost Story) | 110 | 9.5 | 4 | |
Carrie au bal du diable (Carrie) | 98 | 14.31 | 351 | |
Moyenne de tous ses films | 12.09 |
Année | Série | Statut | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
1993 | The Tommyknockers (Les Tommyknockers, l'invasion commence) | Terminée | 12.8 | 10 |
Nightmares and Dreamscapes (Rêves et Cauchemars) | |
---|---|
1x04 The End Of The Whole Mess | 19/07/2006 |
The Tommyknockers (Les Tommyknockers, l'invasion commence) | |
1x01 Part 1 | 09/05/1993 |
1x02 Part 2 | 09/05/1993 |
It (Ça) | |
1x01 Part 1 | 18/11/1990 |
1x02 Part 2 | 20/11/1990 |