Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2016 | Munch | Le libraire Guest-star |
15.48 |
58 |
Moyenne de toutes ses séries | 15.48 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Le Combat ordinaire | 100 | 12.65 | 26 | |
La grande boucle | 98 | 12.4 | 63 | |
Le premier cercle | 95 | 11.54 | 50 | |
Jean-Philippe | 90 | 12.16 | 259 | |
Un jeu d'enfants | 85 | 11.65 | 17 | |
Moyenne de tous ses films | 12.08 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Le Combat ordinaire | 100 | 12.65 | 26 | |
Le premier cercle | 95 | 11.54 | 50 | |
Jean-Philippe | 90 | 12.16 | 259 | |
Un jeu d'enfants | 85 | 11.65 | 17 | |
Moyenne de tous ses films | 12 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Neige | 90 | 13.5 | 28 | |
Pourquoi je vis | 102 | 15.06 | 156 | |
On l'appelait Ruby | 95 | 13.95 | 19 | |
Moyenne de tous ses films | 14.17 |
HPI | |
---|---|
1x05 Tel maître, tel chien | 13/05/2021 |
1x06 Hep et Soja | 13/05/2021 |
1x07 Cocktail molotov | 20/05/2021 |
1x08 Homme de peu de foi | 20/05/2021 |
Speakerine (2018) | |
1x01 Épisode 1 | 16/04/2018 |
1x02 Épisode 2 | 16/04/2018 |
1x03 Épisode 3 | 23/04/2018 |
1x04 Épisode 4 | 23/04/2018 |
1x05 Épisode 5 | 30/04/2018 |
1x06 Épisode 6 | 30/04/2018 |
Munch | |
3x01 Impossible n'est pas Munch | 30/01/2020 |
3x02 Cas de conscience | 30/01/2020 |
3x03 Un coupable trop parfait | 06/02/2020 |
Fais pas ci, fais pas ça | |
7x05 La méduse et le putois | 17/12/2014 |