Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Cleopatra | N-C | |||
Alita: Battle Angel | 121 | 14.96 | 1085 | |
Terminator Genisys | 126 | 12.96 | 746 | |
Shutter Island | 138 | 16.48 | 2019 | |
Pathfinder : Le sang du guerrier (Pathfinder) | 99 | 10.88 | 75 | |
Night Watch (Nochnoy dozor) | 114 | 12.31 | 39 | |
Alexandre (Alexander) | 175 | 12.56 | 433 | |
Moyenne de tous ses films | 13.36 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
White House Down | 131 | 13.75 | 595 | |
Moyenne de tous ses films | 13.75 |
Année | Série | Statut | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2018 | Altered Carbon | Terminée | 15.65 | 473 |
2002 | Birds of Prey (Les Anges de la nuit) | Terminée | 12.5 | 22 |
Moyenne de toutes ses séries | 14.07 |
Altered Carbon | |
---|---|
1x01 Out of the Past | 02/02/2018 |
1x10 The Killers | 02/02/2018 |
2x01 Phantom Lady | 27/02/2020 |
Bionic Woman | |
1x01 Second Chances | 26/09/2007 |
Birds of Prey (Les Anges de la nuit) | |
1x01 Premiere | 09/10/2002 |
1x02 Slick | 16/10/2002 |