Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2014 | I Don't Have Many Friends (Boku Wa Tomodachi Ga Sukunai) | Yozora Mikazuki Principal |
7 |
1 |
2014 | The Tenor: Lirico Spinto (Deo Teneo: Lilico Sipinto) | Misaki Tertiaire |
||
2013 | Under The Nagasaki Sky (Bakushin: Nagasaki no Sora) | Shimizu Kadota Principal |
||
2010 | Bushido Sixteen | Nishiogi Sanae Principal |
||
2010 | Love Come | Ryoko Principal |
||
2009 | Halfway (Harufuwei) | Konno Hiro Principal |
11 |
2 |
2008 | Gegege no Kitaro: Kitaro and the Millennium Curse (Gegege no Kitaro: Sennen noroi uta) | Kaede Hiramoto Principal |
||
Moyenne de tous ses films | 9 |
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2023 | Ikukyu Deka | Akizuki Saki Récurrent |
- | |
2023 | Famille en flammes (Mitaraike, Enjou Suru) | Claire Récurrent |
15.7 |
13 |
2023 | Shori no Hoteishiki | Saotome Hana Récurrent |
- | |
2022 | Cinecon e Ikou! | Nakazuka Kaori Principal |
- | |
2022 | Nanji no Na | Aso Hisae Principal |
- | |
2022 | Ojisan Is Cheering for my Love (in my Brain) (Ojisan ga Watashi no Koi wo Oen Shite Imasu) | Miyashita Matsuri Principal |
- | |
2022 | Waru: Hataraku no ga Kakko Warui Nante Dare ga Itta? | Nezu Midori Guest-star |
- | |
2021 | Anata Hannin Ja Arimasen | Izumi Récurrent |
- | |
2021 | Kenjusho: Mitsukuni Ko to Ore | Okon Guest-star |
- | |
2010 | Nagareboshi | Okada Maria Récurrent |
19 |
1 |
2007 | Life (JP) | Shiiba Ayumu Principal |
16.44 |
44 |
2006 | 14-sai No Haha | Kubota Megumi Récurrent |
15.46 |
37 |
2006 | Junjo Kirari | Arimori Fueko (jeune) Récurrent |
- | |
Moyenne de toutes ses séries | 16.65 | |||
Juste en tant que principal ou secondaire | 16.43 |