Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2022 | And So I'm at a Loss (Soshite Boku wa Tohou ni Kureru) | Osamu Tamura Secondaire |
||
2021 | My Daddy (Mai dadi) | Hiro Principal |
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2023 | Kanojotachi no Hanzai | Jinno Tomoaki Récurrent |
- | |
2023 | Sanctuary (Sanctuary: Seiiki) | Yasui Ryuji Récurrent |
15.84 |
18 |
2023 | Sexy Tanaka-san | Shono Kosuke Récurrent |
- | |
2022 | Dr. White | Takamori Yuki Récurrent |
- | |
2022 | Kondo Umaretara | Sagawa Ken Récurrent |
- | |
2022 | Youkai Sharehouse: Kaettekita n Kai | Sakai Ryo / Shuten-douji Récurrent |
- | |
2021 | An no Ririkku: Sakuragi An Haiku Hajimetemimashita | Kamiya Sogo Récurrent |
- | |
2021 | Hankei 5 Metoru | Yamabe Akihito Récurrent |
- | |
2021 | Life's Punchline (Konto ga Hajimaru) | Takaiwa Toshiharu Récurrent |
14 |
1 |
2021 | Tokyo, Aidano, Koidano | Ashiya Yusaku Récurrent |
- | |
2020 | Un cas d'amour incurable (Koi wa Tsuzuku yo Doko Made mo) | Kisugi Koichi Récurrent |
16 |
24 |
2020 | Youkai Sharehouse | Sakai Ryo / Shuten-douji Récurrent |
16 |
1 |
2017 | Mi wo Tsukushi Ryouricho | Suematsu Récurrent |
- | |
2017 | Tokyo Vampire Hotel | Al Guest-star |
- | |
Moyenne de toutes ses séries | 15.46 |