Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
1943 | Et la vie continue (1943) (The Human Comedy) | Mme Steed Petit-rôle |
||
1942 | Une femme cherche son destin (Now, Voyager) | Miss Trask Tertiaire |
16.26 |
4 |
1940 | Anne of Windy Poplars | Ernestine Pringle Secondaire |
||
1939 | Quasimodo (The Hunchback of Notre Dame) | Madame de Lys Tertiaire |
15.64 |
11 |
1939 | The Great Man Votes | Miss Billow Secondaire |
||
1939 | L'autre (In Name Only) | Laura Secondaire |
||
1937 | Une certaine femme (That Certain Woman) | Mrs. Rogers Tertiaire |
||
1935 | Splendor | Martha Lorrimore Tertiaire |
||
1935 | Kidnapping (Alias Mary Dow) | Evelyn Dow Principal |
||
1934 | L'agent N°13 (Operator 13) | Pauline Secondaire |
||
1934 | Le voile des illusions (The Painted Veil) | Mrs. Townsend Secondaire |
||
1934 | Miss Barrett (1934) (The Barretts of Wimpole Street (1934)) | Arabel Barrett Secondaire |
||
1934 | La mort prend des vacances (Death Takes a Holiday) | Alda Secondaire |
14 |
1 |
1933 | Should Ladies Behave | Mrs. Winifred Lamont Principal |
||
Moyenne de tous ses films | 15.3 | |||
Juste ceux en tant que principal ou secondaire (1 films) | 14 |