Frère de Vital Philippot
Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Acide | 100 | 11.67 | 143 | |
La Nuée | 101 | 13.52 | 166 | |
Moyenne de tous ses films | 12.6 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Acide | 18 | 13 | 13 | |
Ses souffles | 23 | |||
Moyenne de tous ses films | 12.73 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Acide | 100 | 11.67 | 143 | |
Moyenne de tous ses films | 11.67 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Acide | 18 | 13 | 13 | |
Ses souffles | 23 | |||
Denis et les zombies | 22 | 12.67 | 3 | |
Moyenne de tous ses films | 12.45 |
Une amie dévouée | |
---|---|
1x01 Vincent | 11/10/2024 |
1x02 Émilie | 18/10/2024 |
1x03 Myriam | 25/10/2024 |
1x04 Chris | 01/11/2024 |