Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2024 | Electric Fields | Chloe Principal |
||
2023 | 8 Days in August (8 Tage im August) | Helena Principal |
||
2022 | The Hippocratic Silence (Das weiße Schweigen) | Clara Secondaire |
||
2021 | Monte Verità | Ida Hofmann Principal |
17 |
1 |
2020 | Lindenberg! Mach dein Ding | Hermine Lindenberg Principal |
||
2019 | FrauMutterTier | Marie Secondaire |
||
2019 | Once Were Rebels (Waren einmal Revoluzzer) | Helene Principal |
||
2017 | I'm (Endless Like the Space) (I'm - Infinita come lo spazio) | Maria Secondaire |
||
2016 | 24 Weeks (24 Wochen) | Astrid Principal |
||
2016 | Les Démunis (Die Habenichtse) | Isabelle Secondaire |
||
2015 | Da muss Mann durch | Lena Principal |
||
2012 | Hannah Arendt | Lotte Köhler Secondaire |
13.2 |
49 |
2009 | La ferme du crime (Tannöd) | Kathrin Principal |
||
2009 | Effi Briest | Effi von Briest Principal |
||
2008 | 33 scènes de la vie (33 sceny z życia) | Julia Szczesna Principal |
||
2006 | Moi qui ai servi le roi d'Angleterre (Obsluhoval jsem anglického krále) | Líza Secondaire |
||
2005 | Sophie Scholl : Les derniers jours (Sophie Scholl: Die letzten Tage) | Sophie Magdalena Scholl Principal |
14.56 |
34 |
2005 | Pays de neige (Schneeland) | Ina Principal |
||
2004 | The Edukators (Die fetten Jahre sind vorbei) | Jule Principal |
14.74 |
26 |
2004 | La chute (Der Untergang) | Hanna Potrowski Petit-rôle |
15.1 |
298 |
Moyenne de tous ses films | 14.92 | |||
Juste ceux en tant que principal ou secondaire (4 films) | 14.87 |
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2019 | Pagan Peak (Der Pass) | Ellie stocker Principal |
16.36 |
11 |
2012 | Commissaire Marthaler (Kommissar Marthaler) | Kirsten Höpfner Principal |
15 |
1 |
Moyenne de toutes ses séries | 15.68 |